Moving into Polygon PoS and back out
Coins enter Polygon PoS and leave it through a plain order: pick a route, send the coins and collect them at your own address.
Rate as of Nov 1, 2026 03:19
Polygon PoS is an EVM sidechain tied to Ethereum. Fees are paid in POL, and addresses look like this: 0x…
Routes into Polygon PoS and out of it

Bitcoin → Polygon PoSPOL
Ethereum → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
Arbitrum One → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
OP Mainnet (Optimism) → Polygon PoSUSDT, USDC and POL- BNB
BNB Smart Chain → Polygon PoSUSDT, USDC and POL 
TRON → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
Solana → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
Polygon PoS → BitcoinBTC
Polygon PoS → EthereumETH, USDT and USDC
Polygon PoS → Arbitrum OneETH, USDT and USDC
Polygon PoS → OP Mainnet (Optimism)ETH, USDC and USDT
BNBPolygon PoS → BNB Smart ChainBNB, USDT and USDC
Polygon PoS → TRONTRX and USDT
Polygon PoS → SolanaSOL, USDT and USDC
Polygon PoS → TONGRAM and USDT
Polygon PoS → Avalanche C-ChainAVAX, USDC and USDT
TON → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
Avalanche C-Chain → Polygon PoSUSDT, USDC and POL
Into Polygon PoS
| Network | Route | Rate | From |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 0.9999 USDC Polygon | 10,500 USDC ERC20 | |
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 1.0001 USDT Polygon | 100 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1.0001 USDC Polygon | 200 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1.0001 USDT Polygon | 100 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1.0001 USDC Polygon | 200 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1.0001 USDT Polygon | 200 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1.0001 USDC Polygon | 200 USDC BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1.0001 USDT Polygon | 10,500 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0.9999 USDC Polygon | 10,500 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1.0001 USDT Polygon | 100 USDT SOL | |
| TON | 1 USDT TON = 1.0001 USDT Polygon | 25 USDT TON | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1.0001 USDC Polygon | 200 USDC AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 1.0001 USDT Polygon | 200 USDT AVAX C | |
| Bitcoin | 1 BTC = 839,623.12 POL | — | |
| Ethereum | 1 ETH = 24,449.8 POL | — | |
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 24,449.8 POL | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 24,449.8 POL | — | |
| BNB Smart Chain | 1 BNB BEP20 = 7,630.2 POL | — | |
| TRON | 1 TRX = 3.297 POL | — | |
| Solana | 1 SOL = 1,034.22 POL | — | |
| TON | 1 GRAM = 13.0937 POL | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 AVAX = 92.8425 POL | — | |
| Ethereum | 1 DAI = 1.0026 USDC Polygon | 100 DAI | |
| Ethereum | 1 DAI = 1.0021 USDT Polygon | 100 DAI | |
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 1.0025 USDT Polygon | 100 USDC ERC20 | |
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 0.996898 USDC Polygon | 100 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1.0014 USDT Polygon | 200 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0.996898 USDC Polygon | 100 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1.0014 USDT Polygon | 200 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0.998802 USDC Polygon | 200 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1.0014 USDT Polygon | 200 USDC BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0.996898 USDC Polygon | 10,500 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1.0025 USDT Polygon | 100 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0.996898 USDC Polygon | 100 USDT SOL | |
| TON | 1 USDT TON = 0.996898 USDC Polygon | 100 USDT TON | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1.0014 USDT Polygon | 200 USDC AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 0.998802 USDC Polygon | 200 USDT AVAX C |
Out of Polygon PoS
| Network | Route | Rate | From |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDC Polygon = 1.0055 USDC ERC20 | 100 USDC Polygon | |
| Ethereum | 1 USDT Polygon = 0.9999 USDT ERC20 | 100 USDT Polygon | |
| Arbitrum One | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDC Arbitrum | — | |
| Arbitrum One | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT Arbitrum | 100 USDT Polygon | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDC Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT Optimism | — | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDC BEP20 | — | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT BEP20 | 200 USDT Polygon | |
| TRON | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT TRC20 | 100 USDT Polygon | |
| Solana | 1 USDC Polygon = 0.9999 USDC SOL | 10,500 USDC Polygon | |
| Solana | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT SOL | 100 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT Polygon = 0.9999 USDT TON | 100 USDT Polygon | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDC AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT Polygon = 1.0001 USDT AVAX C | — | |
| Bitcoin | 1 POL = 0.000001197 BTC | 2,093.58 POL | |
| Ethereum | 1 POL = 0.000041106 ETH | 2,093.58 POL | |
| Arbitrum One | 1 POL = 0.000041106 ETH Arbitrum | 2,093.58 POL | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 POL = 0.000041106 ETH Optimism | 2,093.58 POL | |
| BNB Smart Chain | 1 POL = 0.000131718 BNB BEP20 | 2,093.58 POL | |
| TRON | 1 POL = 0.30483 TRX | 2,093.58 POL | |
| Solana | 1 POL = 0.000971779 SOL | 2,093.58 POL | |
| TON | 1 POL = 0.0767572 GRAM | 2,093.58 POL | |
| Avalanche C-Chain | 1 POL = 0.0108251 AVAX | — | |
| Ethereum | 1 USDC Polygon = 1.0037 DAI | 200 USDC Polygon | |
| Ethereum | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDT ERC20 | 100 USDC Polygon | |
| Ethereum | 1 USDT Polygon = 1.0024 DAI | 200 USDT Polygon | |
| Ethereum | 1 USDT Polygon = 1.0005 USDC ERC20 | 100 USDT Polygon | |
| Arbitrum One | 1 USDC Polygon = 0.995783 USDT Arbitrum | 100 USDC Polygon | |
| Arbitrum One | 1 USDT Polygon = 0.998801 USDC Arbitrum | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Polygon = 1.0014 USDT Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Polygon = 0.998801 USDC Optimism | — | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC Polygon = 1.0014 USDT BEP20 | 200 USDC Polygon | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT Polygon = 0.998801 USDC BEP20 | — | |
| TRON | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDT TRC20 | 100 USDC Polygon | |
| Solana | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDT SOL | 100 USDC Polygon | |
| Solana | 1 USDT Polygon = 1.0005 USDC SOL | 100 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDC Polygon = 1.0001 USDT TON | 100 USDC Polygon | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC Polygon = 1.0014 USDT AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT Polygon = 0.998801 USDC AVAX C | — |
What the Polygon PoS network is
Polygon PoS is an Ethereum-compatible network with addresses in the same 0x format. Fees are paid in POL and usually cost a fraction of a cent.
| Network type | Sidechain with checkpoints in Ethereum |
|---|---|
| Fees are paid in | POL |
| Fee level | low |
| Speed | fast |
| Block | ~2 sec |
| Address shape | 0x… |
| Memo or tag | not needed |
| Ethereum-style address (0x…) | yes |
Network fee right now: a POL transfer costs about 0.0058 POL ($0.00054). A USDT transfer costs about 0.018 POL ($0.0017). Updated Nov 1, 2026 03:14.
Common questions about Polygon PoS
How do coins get into Polygon PoS?
What exactly can be moved into Polygon PoS?
How long does a transfer into Polygon PoS take?
What pays the fees in Polygon PoS?
Which address does Polygon PoS need?
The Bitcoin network The Ethereum network The Arbitrum One network The OP Mainnet (Optimism) network The BNB Smart Chain network The TRON network The Solana network The TON network The Avalanche C-Chain network All bridges USDT network fees USDC network fees