Gram (Toncoin) (GRAM) → Polygon (POL)
La valeur quitte TON pour Polygon PoS, et à l'arrivée c'est POL natif, pas un wrapper. Rien à connecter nulle part.
Cours au 17/09/2026 16:08
- Réseau de versement
- Polygon PoS
- 24 heures
- −2,18%
1 GRAM vaut 13,6767 POL en ce moment ; dans l'autre sens, 1 POL fait 0,0731173 GRAM. Marché sur 24 heures : GRAM face à POL moins 2,18%. La semaine a ajouté moins 5,94%.
Le couloir de la semaine est allé de 13,5717 à 14,7297 POL, un écart de 8,53%.
Par capitalisation, Gram (Toncoin) occupe la 29e place ($3,72 Md) et Polygon la 72e ($1,04 Md). Les mouvements quotidiens de GRAM et POL se recoupent à 0,46 sur 90 jours (ils vont de façon proche).
Qui prend la direction GRAM → POL
- Le carburant de Polygon PoSSans Polygon, rien ne bouge sur Polygon PoS — chaque transfert et chaque appel de contrat se paie avec.
- Des paniers différentsLes mouvements quotidiens de GRAM et POL se recoupent à 0,46 sur 90 jours (ils vont de façon proche) — plus le lien est lâche, moins un portefeuille dépend d'un seul coin.
- Une route dans les deux sensLa direction POL → GRAM est ouverte elle aussi : revenir sur GRAM passe par le même chemin.
Cours GRAM → POL et montants
Vous envoyez GRAM — vous recevez POL
| GRAM | POL | ≈ USD |
|---|---|---|
| 10 | 136,7665 | $13,30 |
| 50 | 683,8327 | $66,50 |
| 200 | 2 735,33 | $266,00 |
| 2 000 | 27 353,31 | $2 660,00 |
| 10 000 | 136 766,54 | $13 300,00 |
| 50 000 | 683 832,7 | $66 500,00 |
Il vous faut POL — envoyez autant de GRAM
| POL | GRAM | ≈ USD |
|---|---|---|
| 200 | 14,6235 | $19,45 |
| 1 000 | 73,1173 | $97,25 |
| 5 000 | 365,5865 | $486,23 |
| 50 000 | 3 655,86 | $4 862,30 |
| 200 000 | 14 623,46 | $19 449,20 |
| 1 000 000 | 73 117,3 | $97 246,01 |
Comment se déroule l'ordre GRAM → POL
- Calculez le montant dans le calculateur et cliquez sur le bouton d'échange.
- Indiquez une adresse POL sur Polygon PoS et un moyen de vous joindre.
- Envoyez GRAM sur TON, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Polygon part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer GRAM
- Le réseau de l'adresse est Polygon PoS. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Ethereum, Arbitrum, Optimism, BNB Smart Chain et Polygon partagent la même forme d'adresse (0x…). Vérifiez que le portefeuille est bien basculé sur Polygon PoS.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
TON face à Polygon PoS
| TON | Polygon PoS | |
|---|---|---|
| Type de réseau | Premier niveau (L1) | Sidechain avec checkpoints dans Ethereum |
| Frais payés en | TON | POL |
| Niveau des frais | faibles | ≈ $0,00057 |
| Vitesse | rapide | rapide |
| Bloc | — | ~2 sec |
| Forme de l'adresse | UQ…, EQ… | 0x… |
| Memo ou tag | requis pour les comptes de bourse | non requis |
| Adresse à la Ethereum (0x…) | non | oui |
Les niveaux de frais et de vitesse sont comparatifs : les deux bougent avec la charge du réseau.
Ce qui change par rapport à un pont classique
| RubyCash | Pont classique | |
|---|---|---|
| Ce qui arrive à votre adresse | POL natif sur Polygon PoS | Le plus souvent un wrapper comme WBTC, qu'il faut ensuite échanger |
| Portefeuille et signatures | Inutiles : les fonds partent vers l'adresse de l'ordre | Nécessaires : connecter le portefeuille et signer les transactions du contrat |
| Une monnaie pour les frais sur Polygon PoS | Inutile pour recevoir | Souvent nécessaire, sinon les fonds ne se récupèrent ni ne repartent |
| Délais | Après les confirmations sur TON ; la page de l'ordre suit chaque étape | Dépend du pont et de la charge des deux réseaux |
| Qui détient les fonds entre-temps | RubyCash, le temps de l'ordre, avec contrôle AML | Le contrat du pont ou ses validateurs |
Bridge TON → Polygon PoS : toutes les directions Le réseau Polygon PoS
Où est passé le cours GRAM vers POL
- 24 heures
- −2,18%
- Semaine
- −5,94%
- Haut de la semaine
- 14,7297 POL
- Bas de la semaine
- 13,5717 POL
- Écart
- 8,53%
Données de marché CoinGecko au 17/09/2026 15:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où GRAM/POL est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 14,3008 | 13,5717 | 13,8544 | −2,18% |
| Semaine | 14,7297 | 13,5717 | 14,1132 | −5,94% |
| Mois | 17,2187 | 11,7575 | 14,3233 | −16,94% |
| Trimestre | 23,9986 | 11,7575 | 18,0196 | −35,57% |
Les valeurs sont en POL par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours GRAM → POL au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | 13,7881 POL | −2,98% |
| 16/09/2026 | 14,2122 POL | +1,44% |
| 15/09/2026 | 14,0104 POL | +0,04% |
| 14/09/2026 | 14,0048 POL | −2,36% |
| 13/09/2026 | 14,343 POL | +2,42% |
| 12/09/2026 | 14,0037 POL | −3,99% |
| 11/09/2026 | 14,5851 POL | +4,05% |
Les chiffres de GRAM et POL
- Prix
- $1,33
- 24 heures
- +1,15%
- Semaine
- −2,2%
- Capitalisation
- $3,72 Md
- Volume sur 24 heures
- $36,14 M
- Rang par capitalisation
- #29
- En circulation
- 2,8 Md GRAM
- Prix record
- $8,25
- Prix
- $0,097431
- 24 heures
- +3,4%
- Semaine
- +4,4%
- Capitalisation
- $1,04 Md
- Volume sur 24 heures
- $94,66 M
- Rang par capitalisation
- #72
- En circulation
- 10,72 Md POL
- Prix record
- $1,29
Source : CoinGecko, 17/09/2026 15:54.
Gram (Toncoin) face à Polygon
| Gram (Toncoin) (GRAM) | Polygon (POL) | |
|---|---|---|
| Ticker | GRAM | POL |
| Type | coin de son propre réseau | coin de son propre réseau |
| Consensus | Proof of Stake | Proof of Stake |
| Confidentialité | transferts publics | transferts publics |
| En circulation | 2,8 Md GRAM | 10,72 Md POL |
| Capitalisation | $3,72 Md | $1,04 Md |
| Rang par capitalisation | #29 | #72 |
| Lancement | — | 2017 |
| Créé par | — | Polygon Labs |
Les mouvements quotidiens de GRAM et POL se recoupent à 0,46 sur 90 jours — ils vont de façon proche.