Polygon (POL) → Gram (Toncoin) (GRAM)
La valeur quitte Polygon PoS pour TON, et à l'arrivée c'est GRAM natif, pas un wrapper. Rien à connecter nulle part.
Cours au 01/11/2026 23:04
- Ordre dès
- 2 093,58 POL ≈ $190,74
- Réseau de versement
- TON
- 24 heures
- −2,64%
Le chiffre est indicatif ; le montant exact est bloqué dans l'ordre.
1 POL vaut 0,0744163 GRAM en ce moment ; dans l'autre sens, 1 GRAM fait 13,4379 POL. Marché sur 24 heures : POL face à GRAM moins 2,64%. La semaine a ajouté plus 5,91%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,070468 à 0,0809546 GRAM, un écart de 14,88%. Un ordre prend de 2 093,58 à 110 000 000 POL. En dollars, cela fait environ $190,74.
Les portefeuilles de bourse demandent souvent un Comment (Memo) — récupérez-le chez le destinataire avant de commencer. Par capitalisation, Polygon occupe la 75e place ($969,58 M) et Gram (Toncoin) la 31e ($3,48 Md). Les mouvements quotidiens de POL et GRAM se recoupent à 0,38 sur 90 jours (ils vont chacun de leur côté).
Qui prend la direction POL → GRAM
- Fait pour les transfertsGram (Toncoin) sert surtout de monnaie de paiement : les transferts passent vite et les frais restent petits.
- Le carburant de TONSans Gram (Toncoin), rien ne bouge sur TON — chaque transfert et chaque appel de contrat se paie avec.
- Des paniers différentsLes mouvements quotidiens de POL et GRAM se recoupent à 0,38 sur 90 jours (ils vont chacun de leur côté) — plus le lien est lâche, moins un portefeuille dépend d'un seul coin.
Cours POL → GRAM et montants
Vous envoyez POL — vous recevez GRAM
| POL | GRAM | ≈ USD |
|---|---|---|
| 5 000 | 372,0815 | $455,53 |
| 10 000 | 744,163 | $911,06 |
| 50 000 | 3 720,81 | $4 555,30 |
| 100 000 | 7 441,63 | $9 110,60 |
| 500 000 | 37 208,15 | $45 553,00 |
| 1 000 000 | 74 416,3 | $91 106,00 |
Il vous faut GRAM — envoyez autant de POL
| GRAM | POL | ≈ USD |
|---|---|---|
| 200 | 2 687,58 | $244,85 |
| 500 | 6 718,96 | $612,14 |
| 2 000 | 26 875,83 | $2 448,55 |
| 5 000 | 67 189,59 | $6 121,37 |
| 20 000 | 268 758,34 | $24 485,50 |
| 50 000 | 671 895,85 | $61 213,74 |
Comment se déroule l'ordre POL → GRAM
- Calculez le montant dans le calculateur : les ordres démarrent à 2 093,58 POL.
- Indiquez une adresse GRAM sur TON et un moyen de vous joindre. Réception sur une bourse ? Ajoutez le Comment (Memo), sinon le paiement reste bloqué.
- Envoyez POL sur Polygon PoS, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Gram (Toncoin) part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer POL
- Le réseau de l'adresse est TON. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Si le portefeuille de réception demande un Comment (Memo), mettez-le dans l'ordre.
- Le transfert ne doit pas être inférieur à 2 093,58 POL.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Polygon PoS face à TON
| Polygon PoS | TON | |
|---|---|---|
| Type de réseau | Sidechain avec checkpoints dans Ethereum | Premier niveau (L1) |
| Frais payés en | POL | TON |
| Niveau des frais | ≈ $0,00053 | faibles |
| Vitesse | rapide | rapide |
| Bloc | ~2 sec | — |
| Forme de l'adresse | 0x… | UQ…, EQ… |
| Memo ou tag | non requis | requis pour les comptes de bourse |
| Adresse à la Ethereum (0x…) | oui | non |
Les niveaux de frais et de vitesse sont comparatifs : les deux bougent avec la charge du réseau.
Ce qui change par rapport à un pont classique
| RubyCash | Pont classique | |
|---|---|---|
| Ce qui arrive à votre adresse | GRAM natif sur TON | Le plus souvent un wrapper comme WBTC, qu'il faut ensuite échanger |
| Portefeuille et signatures | Inutiles : les fonds partent vers l'adresse de l'ordre | Nécessaires : connecter le portefeuille et signer les transactions du contrat |
| Une monnaie pour les frais sur TON | Inutile pour recevoir | Souvent nécessaire, sinon les fonds ne se récupèrent ni ne repartent |
| Délais | Après les confirmations sur Polygon PoS ; la page de l'ordre suit chaque étape | Dépend du pont et de la charge des deux réseaux |
| Qui détient les fonds entre-temps | RubyCash, le temps de l'ordre, avec contrôle AML | Le contrat du pont ou ses validateurs |
Bridge Polygon PoS → TON : toutes les directions Le réseau TON
Où est passé le cours POL vers GRAM
- 24 heures
- −2,64%
- Semaine
- +5,91%
- Haut de la semaine
- 0,0809546 GRAM
- Bas de la semaine
- 0,070468 GRAM
- Écart
- 14,88%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 20:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où POL/GRAM est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,0769527 | 0,074631 | 0,0759681 | −2,64% |
| Semaine | 0,0809546 | 0,070468 | 0,0752908 | +5,91% |
| Mois | 0,0808628 | 0,067752 | 0,0716186 | +9,95% |
| Trimestre | 0,085052 | 0,0511055 | 0,0691707 | +47,3% |
Les valeurs sont en GRAM par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours POL → GRAM au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,0752765 GRAM | −6,91% |
| 31/10/2026 | 0,0808628 GRAM | +7,1% |
| 30/10/2026 | 0,0755005 GRAM | +1,9% |
| 29/10/2026 | 0,0740902 GRAM | −1,28% |
| 28/10/2026 | 0,0750535 GRAM | −0,49% |
| 27/10/2026 | 0,0754201 GRAM | +5,86% |
| 26/10/2026 | 0,0712431 GRAM | −0,2% |
Cours RubyCash au jour le jour : POL → GRAM
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,0744163 GRAM | 0,0740699 |
| 31/10/2026 | 0,0765565 GRAM | 0,0767992 |
| 30/10/2026 | 0,0808594 GRAM | 0,0801578 |
| 29/10/2026 | 0,0755206 GRAM | 0,076165 |
| 28/10/2026 | 0,0741152 GRAM | 0,0742089 |
| 27/10/2026 | 0,0756556 GRAM | 0,0753287 |
| 26/10/2026 | 0,0749319 GRAM | 0,0745492 |
| 25/10/2026 | 0,0712953 GRAM | 0,07065 |
| 24/10/2026 | 0,0711707 GRAM | 0,0715984 |
| 22/10/2026 | 0,0688278 GRAM | 0,0684667 |
| 21/10/2026 | 0,0697792 GRAM | 0,0710785 |
| 20/10/2026 | 0,0707869 GRAM | 0,0705244 |
| 19/10/2026 | 0,0686509 GRAM | 0,0680489 |
| 18/10/2026 | 0,0678094 GRAM | 0,0676231 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de POL et GRAM
- Prix
- $0,091106
- 24 heures
- −1,29%
- Semaine
- +2,63%
- Capitalisation
- $969,58 M
- Volume sur 24 heures
- $35,44 M
- Rang par capitalisation
- #75
- En circulation
- 10,64 Md POL
- Prix record
- $1,29
- Prix
- $1,23
- 24 heures
- +1,39%
- Semaine
- −2,69%
- Capitalisation
- $3,48 Md
- Volume sur 24 heures
- $22,66 M
- Rang par capitalisation
- #31
- En circulation
- 2,84 Md GRAM
- Prix record
- $8,25
Source : CoinGecko, 01/11/2026 20:54.
Polygon face à Gram (Toncoin)
| Polygon (POL) | Gram (Toncoin) (GRAM) | |
|---|---|---|
| Ticker | POL | GRAM |
| Type | coin de son propre réseau | coin de son propre réseau |
| Lancement | 2017 | — |
| Créé par | Polygon Labs | — |
| Consensus | Proof of Stake | Proof of Stake |
| Confidentialité | transferts publics | transferts publics |
| En circulation | 10,64 Md POL | 2,84 Md GRAM |
| Capitalisation | $969,58 M | $3,48 Md |
| Rang par capitalisation | #75 | #31 |
Les mouvements quotidiens de POL et GRAM se recoupent à 0,38 sur 90 jours — ils vont chacun de leur côté.