Gram (Toncoin) (GRAM) → Polygon (POL)
Der Wert zieht von TON nach Polygon PoS um, und an der Adresse landet natives POL, kein Wrapper. Verbinden müssen Sie nirgends etwas.
Kurs vom 01.11.2026 22:09
- Netzwerk der Auszahlung
- Polygon PoS
- 24 Stunden
- +2,71%
Die Zahl ist ein Richtwert; der genaue Betrag steht fest im Auftrag.
Für 1 GRAM gibt es gerade 13,5832 POL; andersherum sind 1 POL gleich 0,0736201 GRAM. Markt über 24 Stunden: GRAM zu POL plus 2,71%. Die Woche brachte minus 5,58%.
Der Wochenkorridor lief von 12,3526 bis 14,1908 POL, Spanne 14,88%.
Nach Marktkapitalisierung steht Gram (Toncoin) auf Platz 31 ($3,48 Mrd.) und Polygon auf Platz 75 ($969,58 Mio.). Die Tagesbewegungen von GRAM und POL decken sich über 90 Tage zu 0,38 (sie laufen getrennt).
Wer die Richtung GRAM → POL nimmt
- Treibstoff für Polygon PoSOhne Polygon bewegt sich in Polygon PoS nichts — jede Überweisung und jeder Aufruf eines Vertrags wird damit bezahlt.
- Verschiedene KörbeDie Tagesbewegungen von GRAM und POL decken sich über 90 Tage zu 0,38 (sie laufen getrennt) — je lockerer die Bindung, desto weniger hängt ein Portfolio an einer Münze.
- Eine Straße in beide RichtungenDie Richtung POL → GRAM ist ebenfalls offen, zurück in GRAM geht es also denselben Weg.
Kurs GRAM → POL und Beträge
GRAM senden — POL erhalten
| GRAM | POL | ≈ USD |
|---|---|---|
| 10 | 135,8325 | $12,30 |
| 50 | 679,1625 | $61,50 |
| 200 | 2.716,65 | $246,00 |
| 2.000 | 27.166,5 | $2.460,00 |
| 10.000 | 135.832,49 | $12.300,00 |
| 50.000 | 679.162,45 | $61.500,00 |
POL gebraucht — so viel GRAM senden
| POL | GRAM | ≈ USD |
|---|---|---|
| 200 | 14,724 | $18,11 |
| 1.000 | 73,6201 | $90,55 |
| 5.000 | 368,1004 | $452,76 |
| 50.000 | 3.681 | $4.527,64 |
| 200.000 | 14.724,02 | $18.110,54 |
| 1.000.000 | 73.620,09 | $90.552,71 |
So läuft der Auftrag GRAM → POL
- Rechnen Sie den Betrag im Rechner aus und drücken Sie auf Tauschen.
- Tragen Sie eine POL-Adresse in Polygon PoS ein und einen Weg, Sie zu erreichen.
- Senden Sie GRAM in TON, genau über den Betrag aus dem Auftrag.
- Sobald das Netzwerk Ihre Überweisung bestätigt, geht Polygon an Ihre Adresse. Die Auftragsseite zeigt jeden Schritt.
Vor dem Senden von GRAM prüfen
- Das Netzwerk der Adresse ist Polygon PoS. Ein anderes Netzwerk heißt meist: Überweisung weg.
- Kopieren Sie die Adresse ganz und vergleichen Sie nach dem Einfügen Anfang und Ende.
- Ethereum, Arbitrum, Optimism, BNB Smart Chain und Polygon nutzen dieselbe Form der Adresse (0x…). Prüfen Sie, dass die Wallet auf Polygon PoS steht.
- Die Münzen laufen durch eine AML-Prüfung: Ein markierter Transfer kann bis zum Ende der Prüfung liegen bleiben.
TON gegen Polygon PoS
| TON | Polygon PoS | |
|---|---|---|
| Netzwerktyp | Erste Ebene (L1) | Sidechain mit Checkpoints in Ethereum |
| Gebühr zahlt man in | TON | POL |
| Gebührenniveau | niedrig | ≈ $0,00053 |
| Geschwindigkeit | schnell | schnell |
| Block | — | ~2 Sek. |
| Form der Adresse | UQ…, EQ… | 0x… |
| Memo oder Tag | nötig für Börsenkonten | nicht nötig |
| Adresse wie in Ethereum (0x…) | nein | ja |
Gebühr und Geschwindigkeit stehen hier im Vergleich: Beide bewegen sich mit der Auslastung des Netzwerks.
Was das von einer klassischen Brücke unterscheidet
| RubyCash | Klassische Brücke | |
|---|---|---|
| Was an Ihrer Adresse landet | natives POL im Netzwerk Polygon PoS | Meist ein Wrapper wie WBTC, den man danach tauschen muss |
| Wallet und Signaturen | Nicht nötig: Die Münzen gehen an die Adresse aus dem Auftrag | Nötig: Wallet verbinden und Contract-Transaktionen signieren |
| Münze für Gebühren in Polygon PoS | Zum Empfangen nicht nötig | Oft nötig, sonst sind die Mittel weder abzuholen noch weiterzuschicken |
| Fristen | Nach den Bestätigungen in TON; die Auftragsseite zeigt den Stand | Hängt von der Brücke und der Auslastung beider Netzwerke ab |
| Wer das Geld unterwegs hält | RubyCash, solange der Auftrag läuft, mit AML-Prüfung | Der Contract der Brücke oder deren Validatoren |
Bridge TON → Polygon PoS: alle Richtungen Netzwerk Polygon PoS
Wo der Kurs GRAM zu POL unterwegs war
- 24 Stunden
- +2,71%
- Woche
- −5,58%
- Hoch der Woche
- 14,1908 POL
- Tief der Woche
- 12,3526 POL
- Spanne
- 14,88%
Marktdaten von CoinGecko, Stand 01.11.2026 20:54; der Tauschkurs wird getrennt gerechnet und weicht davon ab. Woher diese Zahlen kommen
Wie weit GRAM/POL lief, nach Zeitraum
| Zeitraum | Hoch | Tief | Mitte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24 Stunden | 13,3993 | 12,995 | 13,1647 | +2,71% |
| Woche | 14,1908 | 12,3526 | 13,2925 | −5,58% |
| Monat | 14,7597 | 12,3666 | 13,9836 | −9,05% |
| Quartal | 19,5674 | 11,7575 | 14,6557 | −32,11% |
Die Werte stehen in POL je gesendeter Einheit, nach Marktdaten.
Kurs GRAM → POL nach Tagen
| Tag | Schluss | Zum Vortag |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 13,2844 POL | +7,42% |
| 31.10.2026 | 12,3666 POL | −6,63% |
| 30.10.2026 | 13,2449 POL | −1,87% |
| 29.10.2026 | 13,4971 POL | +1,3% |
| 28.10.2026 | 13,3238 POL | +0,49% |
| 27.10.2026 | 13,2591 POL | −5,54% |
| 26.10.2026 | 14,0364 POL | +0,2% |
Kurs bei RubyCash nach Tagen: GRAM → POL
| Datum | Kurs bei RubyCash | Marktkurs |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 13,5092 POL | 13,5008 |
| 31.10.2026 | 13,128 POL | 13,021 |
| 30.10.2026 | 12,4294 POL | 12,4754 |
| 29.10.2026 | 13,3081 POL | 13,1294 |
| 28.10.2026 | 13,5604 POL | 13,4755 |
| 27.10.2026 | 13,2843 POL | 13,2752 |
| 26.10.2026 | 13,4126 POL | 13,414 |
| 25.10.2026 | 14,0968 POL | 14,1543 |
| 24.10.2026 | 14,1214 POL | 13,9668 |
| 22.10.2026 | 14,6021 POL | 14,6056 |
| 21.10.2026 | 14,403 POL | 14,0689 |
| 20.10.2026 | 14,198 POL | 14,1795 |
| 19.10.2026 | 14,6398 POL | 14,6953 |
| 18.10.2026 | 14,8214 POL | 14,7878 |
Den eigenen Kurs schreiben wir stündlich mit; die Tabelle behält den letzten Eintrag jedes Tages. Die Marktspalte ist das Verhältnis derselben zwei Münzen auf CoinGecko im selben Moment. Woher diese Zahlen kommen
Die Zahlen zu GRAM und POL
- Preis
- $1,23
- 24 Stunden
- +1,39%
- Woche
- −2,69%
- Kapitalisierung
- $3,48 Mrd.
- Umsatz in 24 Stunden
- $22,66 Mio.
- Platz nach Kapitalisierung
- #31
- Im Umlauf
- 2,84 Mrd. GRAM
- Rekordpreis
- $8,25
- Preis
- $0,091106
- 24 Stunden
- −1,29%
- Woche
- +2,63%
- Kapitalisierung
- $969,58 Mio.
- Umsatz in 24 Stunden
- $35,44 Mio.
- Platz nach Kapitalisierung
- #75
- Im Umlauf
- 10,64 Mrd. POL
- Rekordpreis
- $1,29
Quelle: CoinGecko, 01.11.2026 20:54.
Gram (Toncoin) gegen Polygon
| Gram (Toncoin) (GRAM) | Polygon (POL) | |
|---|---|---|
| Ticker | GRAM | POL |
| Art | Münze im eigenen Netzwerk | Münze im eigenen Netzwerk |
| Konsens | Proof of Stake | Proof of Stake |
| Privatsphäre | Überweisungen sind öffentlich | Überweisungen sind öffentlich |
| Im Umlauf | 2,84 Mrd. GRAM | 10,64 Mrd. POL |
| Kapitalisierung | $3,48 Mrd. | $969,58 Mio. |
| Platz nach Kapitalisierung | #31 | #75 |
| Start | — | 2017 |
| Gebaut von | — | Polygon Labs |
Die Tagesbewegungen von GRAM und POL decken sich über 90 Tage zu 0,38 — sie laufen getrennt.