Échanger ConstitutionDAO (PEOPLE) contre Ethereum (ETH BEP20)
Le calculateur compte au cours du moment, la page donne les limites et les délais. Le cours est bloqué dès la création de l'ordre.
Cours au 02/11/2026 01:14
- Ordre dès
- 27 107,62 PEOPLE ≈ $179,99
- Réseau de versement
- BNB Smart Chain (BEP20)
- 24 heures
- −2,6%
Le chiffre est indicatif ; le montant exact est bloqué dans l'ordre.
La direction tourne à 0,00000295614 ETH BEP20 par PEOPLE, soit 338 279,09 PEOPLE par ETH BEP20. Marché sur 24 heures : PEOPLE face à ETH BEP20 moins 2,6%. La semaine a ajouté moins 8,68%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,00000293659 à 0,0000033302 ETH BEP20, un écart de 13,4%. Un ordre prend de 27 107,62 à 1 510 000 000 PEOPLE. En dollars, cela fait environ $179,99.
Le versement part sur le réseau BNB Smart Chain (BEP20) : l'adresse de réception doit appartenir à ce réseau. Par capitalisation, ConstitutionDAO occupe la 618e place ($33,65 M) et Ethereum la 2e ($276,28 Md). Les mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours (ils vont de façon proche).
Qui prend la direction PEOPLE → ETH BEP20
- Le carburant de BNB Smart Chain (BEP20)Sans Ethereum, rien ne bouge sur BNB Smart Chain (BEP20) — chaque transfert et chaque appel de contrat se paie avec.
- Des paniers différentsLes mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours (ils vont de façon proche) — plus le lien est lâche, moins un portefeuille dépend d'un seul coin.
- Une route dans les deux sensLa direction ETH BEP20 → PEOPLE est ouverte elle aussi : revenir sur PEOPLE passe par le même chemin.
Cours PEOPLE → ETH BEP20 et montants
Vous envoyez PEOPLE — vous recevez ETH BEP20
| PEOPLE | ETH BEP20 | ≈ USD |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,147807 | $331,99 |
| 100 000 | 0,295614 | $663,98 |
| 500 000 | 1,4781 | $3 319,90 |
| 1 000 000 | 2,9561 | $6 639,79 |
| 5 000 000 | 14,7807 | $33 198,95 |
| 10 000 000 | 29,5614 | $66 397,90 |
Il vous faut ETH BEP20 — envoyez autant de PEOPLE
| ETH BEP20 | PEOPLE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 0,1 | 33 827,91 | $224,61 |
| 0,2 | 67 655,82 | $449,22 |
| 1 | 338 279,09 | $2 246,10 |
| 2 | 676 558,17 | $4 492,20 |
| 10 | 3 382 790,87 | $22 461,02 |
| 20 | 6 765 581,75 | $44 922,04 |
Réseau de versement pour ETH
Le même ETH sort sur plusieurs réseaux. Les cours et les seuils y diffèrent, et les frais sont pris par le réseau lui-même.
| Réseau | Par PEOPLE | À partir de | Frais de réseau | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0,00000295614 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,002 | — |
| BNB Smart Chain (BEP20) ouvert | 0,00000295614 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,0023 | rapide |
| Arbitrum One | 0,00000295614 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,00095 | rapide |
| Optimism | 0,00000295614 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ < $0.0001 | rapide |
| BASE | 0,00000295614 | — | — | — |
Comment se déroule l'ordre PEOPLE → ETH BEP20
- Calculez le montant dans le calculateur : les ordres démarrent à 27 107,62 PEOPLE.
- Indiquez une adresse ETH sur BNB Smart Chain (BEP20) et un moyen de vous joindre.
- Envoyez PEOPLE sur ConstitutionDAO, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Ethereum part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer PEOPLE
- Le réseau de l'adresse est BNB Smart Chain (BEP20). Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Le transfert ne doit pas être inférieur à 27 107,62 PEOPLE.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Où est passé le cours PEOPLE vers ETH BEP20
- 24 heures
- −2,6%
- Semaine
- −8,68%
- Haut de la semaine
- 0,0000033302 ETH BEP20
- Bas de la semaine
- 0,00000293659 ETH BEP20
- Écart
- 13,4%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 23:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où PEOPLE/ETH BEP20 est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,00000302936 | 0,00000293659 | 0,00000299442 | −2,6% |
| Semaine | 0,0000033302 | 0,00000293659 | 0,00000317306 | −8,68% |
| Mois | 0,00000348976 | 0,00000298777 | 0,00000323259 | −11,36% |
| Trimestre | 0,00000478978 | 0,00000298777 | 0,00000347241 | −19,65% |
Les valeurs sont en ETH BEP20 par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours PEOPLE → ETH BEP20 au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00000298777 ETH BEP20 | −6,54% |
| 31/10/2026 | 0,00000319673 ETH BEP20 | +2,74% |
| 30/10/2026 | 0,00000311148 ETH BEP20 | −5,35% |
| 29/10/2026 | 0,00000328746 ETH BEP20 | +0,45% |
| 28/10/2026 | 0,00000327282 ETH BEP20 | +1,56% |
| 27/10/2026 | 0,00000322243 ETH BEP20 | +0,56% |
| 26/10/2026 | 0,00000320453 ETH BEP20 | −1,41% |
Cours RubyCash au jour le jour : PEOPLE → ETH BEP20
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00000296642 ETH BEP20 | 0,00000293628 |
| 31/10/2026 | 0,00000300639 ETH BEP20 | 0,00000300887 |
| 30/10/2026 | 0,00000316374 ETH BEP20 | 0,00000309394 |
| 29/10/2026 | 0,00000310918 ETH BEP20 | 0,00000309721 |
| 28/10/2026 | 0,00000329199 ETH BEP20 | 0,0000032826 |
| 27/10/2026 | 0,00000328904 ETH BEP20 | 0,00000327056 |
| 26/10/2026 | 0,00000322108 ETH BEP20 | 0,00000320856 |
| 25/10/2026 | 0,0000032237 ETH BEP20 | 0,0000032388 |
| 24/10/2026 | 0,00000322724 ETH BEP20 | 0,00000322389 |
| 22/10/2026 | 0,00000335487 ETH BEP20 | 0,000003328 |
| 21/10/2026 | 0,00000351201 ETH BEP20 | 0,00000353469 |
| 20/10/2026 | 0,00000318813 ETH BEP20 | 0,00000319673 |
| 19/10/2026 | 0,00000317762 ETH BEP20 | 0,00000313304 |
| 18/10/2026 | 0,00000308505 ETH BEP20 | 0,00000305789 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de PEOPLE et ETH
- Prix
- $0,00663979
- 24 heures
- −2,24%
- Semaine
- −12,48%
- Capitalisation
- $33,65 M
- Volume sur 24 heures
- $3,46 M
- Rang par capitalisation
- #618
- En circulation
- 5,07 Md PEOPLE
- Prix record
- $0,185022
- Prix
- $2 261,29
- 24 heures
- +0,38%
- Semaine
- −4,06%
- Capitalisation
- $276,28 Md
- Volume sur 24 heures
- $4,63 Md
- Rang par capitalisation
- #2
- En circulation
- 122,18 M ETH
- Prix record
- $4 946,05
Source : CoinGecko, 01/11/2026 23:54.
ConstitutionDAO face à Ethereum
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Ethereum (ETH) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | ETH |
| En circulation | 5,07 Md PEOPLE | 122,18 M ETH |
| Capitalisation | $33,65 M | $276,28 Md |
| Rang par capitalisation | #618 | #2 |
| Type | — | coin de son propre réseau |
| Réseau | — | BNB Smart Chain (BEP20) |
| Les frais se paient en | — | BNB |
| Lancement | — | 2015 |
| Créé par | — | Vitalik Buterin |
| Consensus | — | Proof of Stake |
| Bloc | — | ~12 sec |
| Plafond d'émission | — | sans plafond |
| Confidentialité | — | transferts publics |
Les mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours — ils vont de façon proche.