Échanger ConstitutionDAO (PEOPLE) contre Ethereum (ETH)
Le calculateur compte au cours du moment, la page donne les limites et les délais. Le cours est bloqué dès la création de l'ordre.
Cours au 01/11/2026 15:54
- Ordre dès
- 27 107,62 PEOPLE ≈ $182,23
- Réseau de versement
- Ethereum
- 24 heures
- −3,62%
Aujourd'hui, 1 PEOPLE part à 0,00000298665 ETH et 1 ETH à 334 822,81 PEOPLE. Marché sur 24 heures : PEOPLE face à ETH moins 3,62%. La semaine a ajouté moins 6,93%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,00000298512 à 0,0000033302 ETH, un écart de 11,56%. Un ordre prend de 27 107,62 à 1 490 000 000 PEOPLE. En dollars, cela fait environ $182,23.
Par capitalisation, ConstitutionDAO occupe la 614e place ($34,07 M) et Ethereum la 2e ($275,85 Md). Les mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours (ils vont de façon proche).
Qui prend la direction PEOPLE → ETH
- Le carburant de EthereumSans Ethereum, rien ne bouge sur Ethereum — chaque transfert et chaque appel de contrat se paie avec.
- Des paniers différentsLes mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours (ils vont de façon proche) — plus le lien est lâche, moins un portefeuille dépend d'un seul coin.
- Une route dans les deux sensLa direction ETH → PEOPLE est ouverte elle aussi : revenir sur PEOPLE passe par le même chemin.
Cours PEOPLE → ETH et montants
Vous envoyez PEOPLE — vous recevez ETH
| PEOPLE | ETH | ≈ USD |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,149333 | $336,12 |
| 100 000 | 0,298665 | $672,25 |
| 500 000 | 1,4933 | $3 361,23 |
| 1 000 000 | 2,9867 | $6 722,46 |
| 5 000 000 | 14,9333 | $33 612,30 |
| 10 000 000 | 29,8665 | $67 224,60 |
Il vous faut ETH — envoyez autant de PEOPLE
| ETH | PEOPLE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 0,1 | 33 482,28 | $225,08 |
| 0,2 | 66 964,56 | $450,17 |
| 1 | 334 822,81 | $2 250,83 |
| 2 | 669 645,62 | $4 501,67 |
| 10 | 3 348 228,12 | $22 508,33 |
| 20 | 6 696 456,23 | $45 016,66 |
Réseau de versement pour ETH
Le même ETH sort sur plusieurs réseaux. Les cours et les seuils y diffèrent, et les frais sont pris par le réseau lui-même.
| Réseau | Par PEOPLE | À partir de | Frais de réseau | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum ouvert | 0,00000298665 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,0021 | — |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,00000298665 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,0023 | rapide |
| Arbitrum One | 0,00000298665 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ $0,00095 | rapide |
| Optimism | 0,00000298665 | 27 107,62 PEOPLE | ≈ < $0.0001 | rapide |
| BASE | 0,00000298665 | — | — | — |
Comment se déroule l'ordre PEOPLE → ETH
- Calculez le montant dans le calculateur : les ordres démarrent à 27 107,62 PEOPLE.
- Indiquez une adresse ETH sur Ethereum et un moyen de vous joindre.
- Envoyez PEOPLE sur ConstitutionDAO, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Ethereum part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer PEOPLE
- Le réseau de l'adresse est Ethereum. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Le transfert ne doit pas être inférieur à 27 107,62 PEOPLE.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Où est passé le cours PEOPLE vers ETH
- 24 heures
- −3,62%
- Semaine
- −6,93%
- Haut de la semaine
- 0,0000033302 ETH
- Bas de la semaine
- 0,00000298512 ETH
- Écart
- 11,56%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 15:24 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où PEOPLE/ETH est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,00000310694 | 0,00000298512 | 0,00000302982 | −3,62% |
| Semaine | 0,0000033302 | 0,00000298512 | 0,00000318481 | −6,93% |
| Mois | 0,00000348976 | 0,00000298777 | 0,00000323259 | −11,36% |
| Trimestre | 0,00000478978 | 0,00000298777 | 0,00000347241 | −19,65% |
Les valeurs sont en ETH par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours PEOPLE → ETH au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00000298777 ETH | −6,54% |
| 31/10/2026 | 0,00000319673 ETH | +2,74% |
| 30/10/2026 | 0,00000311148 ETH | −5,35% |
| 29/10/2026 | 0,00000328746 ETH | +0,45% |
| 28/10/2026 | 0,00000327282 ETH | +1,56% |
| 27/10/2026 | 0,00000322243 ETH | +0,56% |
| 26/10/2026 | 0,00000320453 ETH | −1,41% |
Cours RubyCash au jour le jour : PEOPLE → ETH
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00000299021 ETH | 0,00000299934 |
| 31/10/2026 | 0,00000300639 ETH | 0,00000300887 |
| 30/10/2026 | 0,00000316374 ETH | 0,00000309394 |
| 29/10/2026 | 0,00000310918 ETH | 0,00000309721 |
| 28/10/2026 | 0,00000329199 ETH | 0,0000032826 |
| 27/10/2026 | 0,00000328904 ETH | 0,00000327056 |
| 26/10/2026 | 0,00000322108 ETH | 0,00000320856 |
| 25/10/2026 | 0,0000032237 ETH | 0,0000032388 |
| 24/10/2026 | 0,00000322724 ETH | 0,00000322389 |
| 22/10/2026 | 0,00000335487 ETH | 0,000003328 |
| 21/10/2026 | 0,00000351201 ETH | 0,00000353469 |
| 20/10/2026 | 0,00000318813 ETH | 0,00000319673 |
| 19/10/2026 | 0,00000317762 ETH | 0,00000313304 |
| 18/10/2026 | 0,00000308505 ETH | 0,00000305789 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de PEOPLE et ETH
- Prix
- $0,00672246
- 24 heures
- −3,18%
- Semaine
- −9,29%
- Capitalisation
- $34,07 M
- Volume sur 24 heures
- $3,14 M
- Rang par capitalisation
- #614
- En circulation
- 5,07 Md PEOPLE
- Prix record
- $0,185022
- Prix
- $2 257,41
- 24 heures
- +0,46%
- Semaine
- −2,38%
- Capitalisation
- $275,85 Md
- Volume sur 24 heures
- $4,66 Md
- Rang par capitalisation
- #2
- En circulation
- 122,18 M ETH
- Prix record
- $4 946,05
Source : CoinGecko, 01/11/2026 15:24.
ConstitutionDAO face à Ethereum
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Ethereum (ETH) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | ETH |
| En circulation | 5,07 Md PEOPLE | 122,18 M ETH |
| Capitalisation | $34,07 M | $275,85 Md |
| Rang par capitalisation | #614 | #2 |
| Type | — | coin de son propre réseau |
| Lancement | — | 2015 |
| Créé par | — | Vitalik Buterin |
| Consensus | — | Proof of Stake |
| Bloc | — | ~12 sec |
| Plafond d'émission | — | sans plafond |
| Confidentialité | — | transferts publics |
Les mouvements quotidiens de PEOPLE et ETH se recoupent à 0,44 sur 90 jours — ils vont de façon proche.