Échanger Memecoin (MEME) contre Tether (USDT OMNI)
Le calculateur compte au cours du moment, la page donne les limites et les délais. Le cours est bloqué dès la création de l'ordre.
Cours au 01/11/2026 20:19
- Réseau de versement
- OMNI
- 24 heures
- +1,23%
Le chiffre est indicatif ; le montant exact est bloqué dans l'ordre.
Aujourd'hui, 1 MEME part à 0,000441107 USDT OMNI et 1 USDT OMNI à 2 267,02 MEME. Marché sur 24 heures : MEME face à USDT OMNI plus 1,23%. La semaine a ajouté moins 4,77%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,000416549 à 0,000484142 USDT OMNI, un écart de 16,23%.
Le versement part sur le réseau OMNI : l'adresse de réception doit appartenir à ce réseau. Par capitalisation, Memecoin occupe la 685e place ($28,85 M) et Tether la 3e ($180,01 Md). Les mouvements quotidiens de MEME et USDT se recoupent à 0,03 sur 90 jours (ils vont chacun de leur côté).
Qui prend la direction MEME → USDT OMNI
- Laisser passer la houleMEME a fait −23,82% sur le mois. USDT suit le dollar : après l'échange, la valeur cesse de suivre MEME.
- Une route dans les deux sensLa direction USDT OMNI → MEME est ouverte elle aussi : revenir sur MEME passe par le même chemin.
Cours MEME → USDT OMNI et montants
Vous envoyez MEME — vous recevez USDT OMNI
| MEME | USDT OMNI |
|---|---|
| 50 000 | 22,0554 |
| 200 000 | 88,2214 |
| 1 000 000 | 441,1072 |
| 10 000 000 | 4 411,07 |
| 50 000 000 | 22 055,36 |
| 200 000 000 | 88 221,44 |
Il vous faut USDT OMNI — envoyez autant de MEME
| USDT OMNI | MEME |
|---|---|
| 20 | 45 340,45 |
| 100 | 226 702,27 |
| 500 | 1 133 511,36 |
| 5 000 | 11 335 113,64 |
| 20 000 | 45 340 454,55 |
| 100 000 | 226 702 272,73 |
Réseau de versement pour USDT
Le même USDT sort sur plusieurs réseaux. Les cours et les seuils y diffèrent, et les frais sont pris par le réseau lui-même.
| Réseau | Par MEME | À partir de | Frais de réseau | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| OMNI ouvert | 0,000441107 | — | — | — |
| Ethereum (ERC20) | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $0,0062 | moyenne |
| TRON (TRC20) | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $2,1 | rapide |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $0,0023 | rapide |
| Solana | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $0,00047 | rapide |
| Polygon | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $0,0017 | rapide |
| Arbitrum One | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | ≈ $0,0029 | rapide |
| TON | 0,000441107 | 396 825,4 MEME | faibles | rapide |
| Avalanche C-Chain | 0,000441107 | — | ≈ $0,0014 | rapide |
| NEAR | 0,000441107 | — | — | — |
| Optimism | 0,000441107 | — | ≈ $0,00015 | rapide |
MEME → USDT : tous les réseaux comparés Frais de réseau USDT
Comment se déroule l'ordre MEME → USDT OMNI
- Calculez le montant dans le calculateur et cliquez sur le bouton d'échange.
- Indiquez une adresse USDT sur OMNI et un moyen de vous joindre.
- Envoyez MEME sur Memecoin, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Tether part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer MEME
- Le réseau de l'adresse est OMNI. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Où est passé le cours MEME vers USDT OMNI
- 24 heures
- +1,23%
- Semaine
- −4,77%
- Haut de la semaine
- 0,000484142 USDT OMNI
- Bas de la semaine
- 0,000416549 USDT OMNI
- Écart
- 16,23%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 16:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où MEME/USDT OMNI est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,000448031 | 0,000439279 | 0,000443669 | +1,23% |
| Semaine | 0,000484142 | 0,000416549 | 0,000457078 | −4,77% |
| Mois | 0,000624593 | 0,000430532 | 0,000521878 | −23,79% |
| Trimestre | 0,000649647 | 0,000430532 | 0,000532574 | −10,69% |
Les valeurs sont en USDT OMNI par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours MEME → USDT OMNI au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,000445943 USDT OMNI | +0,06% |
| 31/10/2026 | 0,000445685 USDT OMNI | +3,52% |
| 30/10/2026 | 0,000430532 USDT OMNI | −10,07% |
| 29/10/2026 | 0,000478741 USDT OMNI | +0,66% |
| 28/10/2026 | 0,000475624 USDT OMNI | +2,16% |
| 27/10/2026 | 0,000465578 USDT OMNI | +0,37% |
| 26/10/2026 | 0,000463855 USDT OMNI | −2,75% |
Cours RubyCash au jour le jour : MEME → USDT OMNI
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,000441107 USDT OMNI | 0,000445674 |
| 31/10/2026 | 0,000443112 USDT OMNI | 0,000442812 |
| 30/10/2026 | 0,00044211 USDT OMNI | 0,000441835 |
| 29/10/2026 | 0,000431082 USDT OMNI | 0,000433839 |
| 28/10/2026 | 0,000479203 USDT OMNI | 0,000479297 |
| 27/10/2026 | 0,000475193 USDT OMNI | 0,000473757 |
| 26/10/2026 | 0,000459152 USDT OMNI | 0,000463788 |
| 25/10/2026 | 0,000469178 USDT OMNI | 0,000469007 |
| 24/10/2026 | 0,000477198 USDT OMNI | 0,000475259 |
| 22/10/2026 | 0,000481208 USDT OMNI | 0,000477612 |
| 21/10/2026 | 0,000509278 USDT OMNI | 0,000513013 |
| 20/10/2026 | 0,000505268 USDT OMNI | 0,000504639 |
| 19/10/2026 | 0,000495243 USDT OMNI | 0,000489983 |
| 18/10/2026 | 0,000479203 USDT OMNI | 0,000473362 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de MEME et USDT
- Prix
- $0,00044543
- 24 heures
- +1,25%
- Semaine
- −4,89%
- Capitalisation
- $28,85 M
- Volume sur 24 heures
- $3,57 M
- Rang par capitalisation
- #685
- En circulation
- 64,77 Md MEME
- Prix record
- $0,056324
- Prix
- $0,999452
- 24 heures
- +0,02%
- Semaine
- +0,03%
- Capitalisation
- $180,01 Md
- Volume sur 24 heures
- $26,83 Md
- Rang par capitalisation
- #3
- En circulation
- 180,12 Md USDT
- Prix record
- $1,32
Source : CoinGecko, 01/11/2026 16:54.
Memecoin face à Tether
| Memecoin (MEME) | Tether (USDT) | |
|---|---|---|
| Ticker | MEME | USDT |
| En circulation | 64,77 Md MEME | 180,12 Md USDT |
| Capitalisation | $28,85 M | $180,01 Md |
| Rang par capitalisation | #685 | #3 |
| Type | — | jeton |
| Réseau | — | OMNI |
| Lancement | — | 2014 |
| Créé par | — | Tether Limited |
| Plafond d'émission | — | sans plafond |
Les mouvements quotidiens de MEME et USDT se recoupent à 0,03 sur 90 jours — ils vont chacun de leur côté.