Échanger Pudgy Penguins (PENGU) contre Tether (USDT OMNI)
Le calculateur compte au cours du moment, la page donne les limites et les délais. Le cours est bloqué dès la création de l'ordre.
Cours au 01/11/2026 03:49
- Réseau de versement
- OMNI
- 24 heures
- −3,47%
Le chiffre est indicatif ; le montant exact est bloqué dans l'ordre.
1 PENGU vaut 0,00729832 USDT OMNI en ce moment ; dans l'autre sens, 1 USDT OMNI fait 137,0179 PENGU. Marché sur 24 heures : PENGU face à USDT OMNI moins 3,47%. La semaine a ajouté moins 3,58%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,0068699 à 0,00797766 USDT OMNI, un écart de 16,12%.
Le versement part sur le réseau OMNI : l'adresse de réception doit appartenir à ce réseau. Par capitalisation, Pudgy Penguins occupe la 113e place ($457,53 M) et Tether la 3e ($180,04 Md). Les mouvements quotidiens de PENGU et USDT se recoupent à 0,15 sur 90 jours (ils vont chacun de leur côté).
Qui prend la direction PENGU → USDT OMNI
- Laisser passer la houlePENGU a fait −24,27% sur le mois. USDT suit le dollar : après l'échange, la valeur cesse de suivre PENGU.
- Une route dans les deux sensLa direction USDT OMNI → PENGU est ouverte elle aussi : revenir sur PENGU passe par le même chemin.
Cours PENGU → USDT OMNI et montants
Vous envoyez PENGU — vous recevez USDT OMNI
| PENGU | USDT OMNI |
|---|---|
| 2 000 | 14,5966 |
| 10 000 | 72,9832 |
| 50 000 | 364,9159 |
| 500 000 | 3 649,16 |
| 2 000 000 | 14 596,64 |
| 10 000 000 | 72 983,19 |
Il vous faut USDT OMNI — envoyez autant de PENGU
| USDT OMNI | PENGU |
|---|---|
| 20 | 2 740,36 |
| 100 | 13 701,79 |
| 500 | 68 508,93 |
| 5 000 | 685 089,29 |
| 20 000 | 2 740 357,14 |
| 100 000 | 13 701 785,71 |
Réseau de versement pour USDT
Le même USDT sort sur plusieurs réseaux. Les cours et les seuils y diffèrent, et les frais sont pris par le réseau lui-même.
| Réseau | Par PENGU | À partir de | Frais de réseau | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| OMNI ouvert | 0,00729832 | — | — | — |
| Ethereum (ERC20) | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $0,0048 | moyenne |
| TRON (TRC20) | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $2,1 | rapide |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $0,0023 | rapide |
| Solana | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $0,00048 | rapide |
| Polygon | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $0,0017 | rapide |
| Arbitrum One | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | ≈ $0,0029 | rapide |
| TON | 0,00729832 | 29 188,56 PENGU | faibles | rapide |
| Avalanche C-Chain | 0,00729832 | — | ≈ $0,0014 | rapide |
| NEAR | 0,00729832 | — | — | — |
| Optimism | 0,00729832 | — | ≈ $0,00015 | rapide |
PENGU → USDT : tous les réseaux comparés Frais de réseau USDT
Comment se déroule l'ordre PENGU → USDT OMNI
- Calculez le montant dans le calculateur et cliquez sur le bouton d'échange.
- Indiquez une adresse USDT sur OMNI et un moyen de vous joindre.
- Envoyez PENGU sur Pudgy Penguins, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, Tether part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer PENGU
- Le réseau de l'adresse est OMNI. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Où est passé le cours PENGU vers USDT OMNI
- 24 heures
- −3,47%
- Semaine
- −3,58%
- Haut de la semaine
- 0,00797766 USDT OMNI
- Bas de la semaine
- 0,0068699 USDT OMNI
- Écart
- 16,12%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 02:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où PENGU/USDT OMNI est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,00748936 | 0,00728029 | 0,00734105 | −3,47% |
| Semaine | 0,00797766 | 0,0068699 | 0,00750769 | −3,58% |
| Mois | 0,00966853 | 0,00708937 | 0,00813295 | −24,26% |
| Trimestre | 0,0102847 | 0,0059218 | 0,00793955 | +22,96% |
Les valeurs sont en USDT OMNI par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours PENGU → USDT OMNI au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 0,00728141 USDT OMNI | +2,71% |
| 30/10/2026 | 0,00708937 USDT OMNI | −10,83% |
| 29/10/2026 | 0,00795029 USDT OMNI | +2,81% |
| 28/10/2026 | 0,00773273 USDT OMNI | +2,58% |
| 27/10/2026 | 0,0075379 USDT OMNI | +0,6% |
| 26/10/2026 | 0,00749324 USDT OMNI | −1,88% |
| 25/10/2026 | 0,00763699 USDT OMNI | −1,74% |
Cours RubyCash au jour le jour : PENGU → USDT OMNI
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00730233 USDT OMNI | 0,00728189 |
| 31/10/2026 | 0,00728027 USDT OMNI | 0,00729308 |
| 30/10/2026 | 0,00750283 USDT OMNI | 0,00733174 |
| 29/10/2026 | 0,00708679 USDT OMNI | 0,00712066 |
| 28/10/2026 | 0,00795797 USDT OMNI | 0,00797893 |
| 27/10/2026 | 0,00775847 USDT OMNI | 0,00771261 |
| 26/10/2026 | 0,0074497 USDT OMNI | 0,00750242 |
| 25/10/2026 | 0,00756198 USDT OMNI | 0,0075087 |
| 24/10/2026 | 0,00758404 USDT OMNI | 0,0075768 |
| 22/10/2026 | 0,00779256 USDT OMNI | 0,00776948 |
| 21/10/2026 | 0,00818354 USDT OMNI | 0,00826386 |
| 20/10/2026 | 0,00800108 USDT OMNI | 0,00802529 |
| 19/10/2026 | 0,00758404 USDT OMNI | 0,00749631 |
| 18/10/2026 | 0,00746975 USDT OMNI | 0,00739707 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de PENGU et USDT
- Prix
- $0,0072785
- 24 heures
- −3,44%
- Semaine
- −3,66%
- Capitalisation
- $457,53 M
- Volume sur 24 heures
- $63,2 M
- Rang par capitalisation
- #113
- En circulation
- 62,86 Md PENGU
- Prix record
- $0,068447
- Prix
- $0,999534
- 24 heures
- +0,03%
- Semaine
- +0,04%
- Capitalisation
- $180,04 Md
- Volume sur 24 heures
- $26,61 Md
- Rang par capitalisation
- #3
- En circulation
- 180,12 Md USDT
- Prix record
- $1,32
Source : CoinGecko, 01/11/2026 02:54.
Pudgy Penguins face à Tether
| Pudgy Penguins (PENGU) | Tether (USDT) | |
|---|---|---|
| Ticker | PENGU | USDT |
| En circulation | 62,86 Md PENGU | 180,12 Md USDT |
| Capitalisation | $457,53 M | $180,04 Md |
| Rang par capitalisation | #113 | #3 |
| Type | — | jeton |
| Réseau | — | OMNI |
| Lancement | — | 2014 |
| Créé par | — | Tether Limited |
| Plafond d'émission | — | sans plafond |
Les mouvements quotidiens de PENGU et USDT se recoupent à 0,15 sur 90 jours — ils vont chacun de leur côté.