Échanger Lido DAO (LDO) contre USD Coin (USDC Polygon)
Le calculateur compte au cours du moment, la page donne les limites et les délais. Le cours est bloqué dès la création de l'ordre.
Cours au 01/11/2026 03:49
- Ordre dès
- 599,7001 LDO ≈ $200,10
- Réseau de versement
- Polygon
- 24 heures
- −2,27%
Le chiffre est indicatif ; le montant exact est bloqué dans l'ordre.
Aujourd'hui, 1 LDO part à 0,333938 USDC Polygon et 1 USDC Polygon à 2,9946 LDO. Marché sur 24 heures : LDO face à USDC Polygon moins 2,27%. La semaine a ajouté moins 10,43%.
Le couloir de la semaine est allé de 0,314907 à 0,380454 USDC Polygon, un écart de 20,81%. Un ordre prend de 599,7001 à 30 000 000 LDO. En dollars, cela fait environ $200,10.
Le versement part sur le réseau Polygon : l'adresse de réception doit appartenir à ce réseau. Par capitalisation, Lido DAO occupe la 142e place ($276,8 M) et USD Coin la 6e ($71,72 Md). Les mouvements quotidiens de LDO et USDC se recoupent à -0,03 sur 90 jours (ils vont chacun de leur côté).
Qui prend la direction LDO → USDC Polygon
- Laisser passer la houleLDO a fait −26,57% sur le mois. USDC suit le dollar : après l'échange, la valeur cesse de suivre LDO.
- Une route dans les deux sensLa direction USDC Polygon → LDO est ouverte elle aussi : revenir sur LDO passe par le même chemin.
Cours LDO → USDC Polygon et montants
Vous envoyez LDO — vous recevez USDC Polygon
| LDO | USDC Polygon |
|---|---|
| 1 000 | 333,9382 |
| 2 000 | 667,8764 |
| 10 000 | 3 339,38 |
| 20 000 | 6 678,76 |
| 100 000 | 33 393,82 |
| 200 000 | 66 787,64 |
Il vous faut USDC Polygon — envoyez autant de LDO
| USDC Polygon | LDO |
|---|---|
| 500 | 1 497,28 |
| 1 000 | 2 994,57 |
| 5 000 | 14 972,83 |
| 10 000 | 29 945,66 |
| 50 000 | 149 728,31 |
| 100 000 | 299 456,62 |
Réseau de versement pour USDC
Le même USDC sort sur plusieurs réseaux. Les cours et les seuils y diffèrent, et les frais sont pris par le réseau lui-même.
| Réseau | Par LDO | À partir de | Frais de réseau | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum (ERC20) | 0,333938 | 599,7001 LDO | ≈ $0,0048 | moyenne |
| Solana | 0,333938 | 599,7001 LDO | ≈ $0,00048 | rapide |
| Polygon ouvert | 0,333938 | 599,7001 LDO | ≈ $0,0017 | rapide |
| Arbitrum One | 0,333938 | — | ≈ $0,0029 | rapide |
| BASE | 0,333938 | — | — | — |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,333938 | — | ≈ $0,0023 | rapide |
| Avalanche C-Chain | 0,333938 | — | ≈ $0,0014 | rapide |
| NEAR | 0,333938 | — | — | — |
| Optimism | 0,333938 | — | ≈ $0,00015 | rapide |
| XLM | 0,333938 | — | — | — |
Comment se déroule l'ordre LDO → USDC Polygon
- Calculez le montant dans le calculateur : les ordres démarrent à 599,7001 LDO.
- Indiquez une adresse USDC sur Polygon et un moyen de vous joindre.
- Envoyez LDO sur Lido DAO, exactement le montant indiqué dans l'ordre.
- Dès que le réseau confirme votre transfert, USD Coin part vers votre adresse. La page de l'ordre suit chaque étape.
À vérifier avant d'envoyer LDO
- Le réseau de l'adresse est Polygon. Passer par un autre réseau, c'est en général perdre le transfert.
- Le transfert ne doit pas être inférieur à 599,7001 LDO.
- Copiez l'adresse en entier, puis comparez le début et la fin après le collage.
- Les coins passent un contrôle AML : un transfert signalé peut attendre la fin du contrôle.
Où est passé le cours LDO vers USDC Polygon
- 24 heures
- −2,27%
- Semaine
- −10,43%
- Haut de la semaine
- 0,380454 USDC Polygon
- Bas de la semaine
- 0,314907 USDC Polygon
- Écart
- 20,81%
Données de marché CoinGecko au 01/11/2026 02:54 ; le cours d'échange se calcule à part et diffère. D'où viennent ces chiffres
Jusqu'où LDO/USDC Polygon est allé, par période
| Période | Haut | Bas | Milieu | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | 0,339344 | 0,331012 | 0,334544 | −2,27% |
| Semaine | 0,380454 | 0,314907 | 0,357973 | −10,43% |
| Mois | 0,473986 | 0,328591 | 0,409641 | −26,59% |
| Trimestre | 0,494026 | 0,279951 | 0,37835 | +3,15% |
Les valeurs sont en USDC Polygon par unité envoyée, d'après les données de marché.
Cours LDO → USDC Polygon au jour le jour
| Jour | Clôture | Par rapport à la veille |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 0,336002 USDC Polygon | +2,26% |
| 30/10/2026 | 0,328591 USDC Polygon | −13,66% |
| 29/10/2026 | 0,380588 USDC Polygon | +1,72% |
| 28/10/2026 | 0,374149 USDC Polygon | +0,65% |
| 27/10/2026 | 0,371743 USDC Polygon | +1,83% |
| 26/10/2026 | 0,365079 USDC Polygon | −2,9% |
| 25/10/2026 | 0,375981 USDC Polygon | −1,73% |
Cours RubyCash au jour le jour : LDO → USDC Polygon
| Date | Cours RubyCash | Cours du marché |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,334038 USDC Polygon | 0,333673 |
| 31/10/2026 | 0,333938 USDC Polygon | 0,334729 |
| 30/10/2026 | 0,339452 USDC Polygon | 0,33112 |
| 29/10/2026 | 0,331432 USDC Polygon | 0,333013 |
| 28/10/2026 | 0,377648 USDC Polygon | 0,378409 |
| 27/10/2026 | 0,373838 USDC Polygon | 0,37339 |
| 26/10/2026 | 0,367623 USDC Polygon | 0,369125 |
| 25/10/2026 | 0,367322 USDC Polygon | 0,367317 |
| 24/10/2026 | 0,372535 USDC Polygon | 0,372721 |
| 22/10/2026 | 0,383763 USDC Polygon | 0,38105 |
| 21/10/2026 | 0,40622 USDC Polygon | 0,41218 |
| 20/10/2026 | 0,409628 USDC Polygon | 0,414222 |
| 19/10/2026 | 0,392485 USDC Polygon | 0,386373 |
| 18/10/2026 | 0,385267 USDC Polygon | 0,379332 |
Notre propre cours est noté toutes les heures ; le tableau garde la dernière entrée de chaque jour. La colonne marché est le rapport des mêmes deux coins sur CoinGecko au même instant. D'où viennent ces chiffres
Les chiffres de LDO et USDC
- Prix
- $0,333673
- 24 heures
- −2,25%
- Semaine
- −10,43%
- Capitalisation
- $276,8 M
- Volume sur 24 heures
- $27,3 M
- Rang par capitalisation
- #142
- En circulation
- 829,57 M LDO
- Prix record
- $7,30
- Prix
- $1,00
- 24 heures
- +0,02%
- Semaine
- +0,05%
- Capitalisation
- $71,72 Md
- Volume sur 24 heures
- $5,96 Md
- Rang par capitalisation
- #6
- En circulation
- 71,72 Md USDC
- Prix record
- $1,04
Source : CoinGecko, 01/11/2026 02:54.
Lido DAO face à USD Coin
| Lido DAO (LDO) | USD Coin (USDC) | |
|---|---|---|
| Ticker | LDO | USDC |
| En circulation | 829,57 M LDO | 71,72 Md USDC |
| Capitalisation | $276,8 M | $71,72 Md |
| Rang par capitalisation | #142 | #6 |
| Type | — | jeton |
| Réseau | — | Polygon |
| Les frais se paient en | — | POL |
| Lancement | — | 2018 |
| Créé par | — | Circle |
| Plafond d'émission | — | sans plafond |
Les mouvements quotidiens de LDO et USDC se recoupent à -0,03 sur 90 jours — ils vont chacun de leur côté.