Entrer sur Ethereum et en ressortir
Les fonds entrent sur Ethereum et en sortent par un simple ordre : choisissez une route, envoyez et récupérez à votre propre adresse.
Cours au 01/11/2026 03:19
Ethereum, c'est une blockchain de premier niveau à part entière (L1). Les frais s'y paient en ETH, et les adresses ressemblent à ceci : 0x…
Routes vers Ethereum et depuis Ethereum

Bitcoin → EthereumETH
Ethereum → BitcoinBTC
Ethereum → Arbitrum OneUSDT, ETH et USDC
Ethereum → OP Mainnet (Optimism)ETH, USDC et USDT
BNBEthereum → BNB Smart ChainETH, USDT et USDC
Ethereum → TRONTRX, USDT et TUSD
Ethereum → SolanaSOL, USDT et USDC
Ethereum → Polygon PoSUSDT, USDC et POL
Ethereum → TONGRAM et USDT
Ethereum → Avalanche C-ChainUSDC, USDT et AVAX
Arbitrum One → EthereumUSDT, ETH et USDC
OP Mainnet (Optimism) → EthereumETH, USDT et USDC- BNB
BNB Smart Chain → EthereumETH, USDT et USDC 
TRON → EthereumUSDT, ETH et USDC
Solana → EthereumUSDT, ETH et USDC
Polygon PoS → EthereumETH, USDT et USDC
TON → EthereumUSDT, ETH et USDC
Avalanche C-Chain → EthereumUSDT, USDC et ETH
Vers Ethereum
| Réseau | Route | Cours | Dès |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 1,0055 ETH | 2,95 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1,0001 USDC ERC20 | 200 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0,9999 USDT ERC20 | 100 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 1,0055 ETH | 2,95 ETH Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1,0001 USDC ERC20 | 200 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1,0001 USDT ERC20 | 200 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0,99449 ETH | 2,95 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1,0001 USDC ERC20 | 200 USDC BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 1,0025 TUSD ERC20 | — | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0,9999 USDT ERC20 | 100 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1,0055 USDC ERC20 | 100 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0,9999 USDT ERC20 | 100 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1,0055 USDC ERC20 | 100 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0,9999 USDT ERC20 | 100 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 0,9999 USDT ERC20 | 100 USDT TON | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1,0001 USDC ERC20 | 200 USDC AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 1,0001 USDT ERC20 | 200 USDT AVAX C | |
| Bitcoin | 1 BTC = 34,5703 ETH | 0,00129399 BTC | |
| BNB Smart Chain | 1 BNB BEP20 = 0,313805 ETH | 0,161609 BNB BEP20 | |
| TRON | 1 TRX = 0,000135268 ETH | 290,1364 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 0,0423934 ETH | 1,1147 SOL | |
| Polygon PoS | 1 POL = 0,000041106 ETH | 2 093,58 POL | |
| TON | 1 GRAM = 0,000537737 ETH | 39,2921 GRAM | |
| Avalanche C-Chain | 1 AVAX = 0,00380682 ETH | 26,9531 AVAX | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1,0037 DAI | 200 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1,0014 USDT ERC20 | 200 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1,0024 DAI | 200 USDT Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1,0005 USDC ERC20 | 100 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1,0037 DAI | 200 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1,0014 USDT ERC20 | 200 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1,0024 DAI | 200 USDT Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0,998802 USDC ERC20 | 200 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1,0037 DAI | 200 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1,0014 USDT ERC20 | 200 USDC BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1,0024 DAI | 200 USDT TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1,0005 USDC ERC20 | 100 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1,0037 DAI | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1,0001 USDT ERC20 | 100 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1,0024 DAI | 200 USDT SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1,0005 USDC ERC20 | 100 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1,0037 DAI | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1,0001 USDT ERC20 | 100 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1,0024 DAI | 200 USDT Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1,0005 USDC ERC20 | 100 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1,0024 DAI | 200 USDT TON | |
| TON | 1 USDT TON = 1,0005 USDC ERC20 | 100 USDT TON | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1,0037 DAI | 200 USDC AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC AVAX C = 1,0014 USDT ERC20 | 200 USDC AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 1,0024 DAI | 200 USDT AVAX C | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT AVAX C = 0,998802 USDC ERC20 | 200 USDT AVAX C |
Depuis Ethereum
| Réseau | Route | Cours | Dès |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0,999 ETH Arbitrum | 2,95 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDC Arbitrum | — | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT Arbitrum | 100 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0,999 ETH Optimism | 2,95 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDC Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT Optimism | — | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0,999 ETH BEP20 | 2,95 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDC BEP20 | — | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT BEP20 | 200 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 1,0025 TUSD TRC20 | — | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT TRC20 | 100 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 0,9999 USDC SOL | 100 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT SOL | 100 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 0,9999 USDC Polygon | 10 500 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT Polygon | 100 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 0,9999 USDT TON | 10 500 USDT ERC20 | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDC AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT ERC20 = 1,0001 USDT AVAX C | — | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0,0291738 BTC | 2,95 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 3,2124 BNB BEP20 | 0,0823137 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 7 456,58 TRX | 0,012 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 23,7094 SOL | 0,012 ETH | |
| Polygon PoS | 1 ETH = 24 449,8 POL | — | |
| TON | 1 ETH = 1 872,72 GRAM | 0,012 ETH | |
| Avalanche C-Chain | 1 ETH = 264,0081 AVAX | — | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1,0043 USDC Arbitrum | — | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1,0056 USDT Arbitrum | 100 DAI | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1,0068 USDT Arbitrum | 100 USDC ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 0,998801 USDC Arbitrum | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1,0043 USDC Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1,0056 USDT Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT Optimism | — | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 0,998801 USDC Optimism | — | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 1,0043 USDC BEP20 | — | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 1,0056 USDT BEP20 | 200 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT BEP20 | 200 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 0,998801 USDC BEP20 | — | |
| TRON | 1 DAI = 1,0021 USDT TRC20 | 100 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1,0025 USDT TRC20 | 100 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 0,994996 USDC SOL | 100 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 1,0021 USDT SOL | 100 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1,0025 USDT SOL | 100 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1,0005 USDC SOL | 100 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1,0026 USDC Polygon | 100 DAI | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1,0021 USDT Polygon | 100 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1,0025 USDT Polygon | 100 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 0,996898 USDC Polygon | 100 USDT ERC20 | |
| TON | 1 DAI = 1,0021 USDT TON | 100 DAI | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1,0025 USDT TON | 100 USDC ERC20 | |
| Avalanche C-Chain | 1 DAI = 1,0043 USDC AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 DAI = 1,0056 USDT AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT AVAX C | — | |
| Avalanche C-Chain | 1 USDT ERC20 = 0,998801 USDC AVAX C | — |
Ce qu'est le réseau Ethereum
ERC20 est le standard de token d’Ethereum. Il est pris en charge par presque tous les portefeuilles et plateformes d’échange, mais les frais (gas) sont payés en ETH et augmentent lorsque le réseau est encombré.
| Type de réseau | Premier niveau (L1) |
|---|---|
| Frais payés en | ETH |
| Niveau des frais | élevés |
| Vitesse | moyenne |
| Bloc | ~12 sec |
| Forme de l'adresse | 0x… |
| Memo ou tag | non requis |
| Adresse à la Ethereum (0x…) | oui |
Frais de réseau en ce moment : un transfert de ETH coûte environ 0,00000083 ETH ($0,0019). Un transfert d'USDT coûte environ 0,0000026 ETH ($0,0058). Mis à jour le 01/11/2026 03:14.
Questions fréquentes sur Ethereum
Comment les fonds arrivent-ils sur Ethereum ?
Que peut-on faire entrer exactement sur Ethereum ?
Combien de temps prend un transfert vers Ethereum ?
Avec quoi se paient les frais sur Ethereum ?
Quelle adresse demande Ethereum ?
Le réseau Bitcoin Le réseau Arbitrum One Le réseau OP Mainnet (Optimism) Le réseau BNB Smart Chain Le réseau TRON Le réseau Solana Le réseau Polygon PoS Le réseau TON Le réseau Avalanche C-Chain Tous les ponts Frais de réseau USDT Frais de réseau USDC