Cambiar ConstitutionDAO (PEOPLE) por Cardano (ADA)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 01/11/2026 21:04
- Órdenes desde
- 27.107,62 PEOPLE ≈ $181,62
- Red de pago
- Cardano
- 24 horas
- −2,37%
La ruta va a 0,0348995 ADA por cada PEOPLE, o 28,6537 PEOPLE por cada ADA. El mercado en 24 horas: PEOPLE frente a ADA bajó un 2,37%. En la semana bajó un 4,46%.
El corredor de la semana fue de 0,034988 a 0,0382788 ADA, un rango de 9,41%. Una orden admite de 27.107,62 a 1.490.000.000 PEOPLE. En dólares son unos $181,62.
Por capitalización, ConstitutionDAO ocupa el puesto 611 ($33,96 M) y Cardano, el 18 ($7,24 mil M). Los movimientos diarios de PEOPLE y ADA a 90 días coinciden en 0,61 (van parecido).
Para quién es la ruta PEOPLE → ADA
- Combustible de CardanoSin Cardano no se mueve nada en la red Cardano: cada transferencia y cada llamada a un contrato se paga con ella.
- Cestas distintasLos movimientos diarios de PEOPLE y ADA a 90 días coinciden en 0,61 (van parecido): cuanto más floja sea la relación, menos depende la cartera de una sola moneda.
- Camino de ida y vueltaLa ruta ADA → PEOPLE también está abierta, así que volver a PEOPLE se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio PEOPLE → ADA e importes
Envías PEOPLE, recibes ADA
| PEOPLE | ADA | ≈ USD |
|---|---|---|
| 50.000 | 1.744,98 | $335,01 |
| 100.000 | 3.489,95 | $670,01 |
| 500.000 | 17.449,77 | $3.350,05 |
| 1.000.000 | 34.899,53 | $6.700,10 |
| 5.000.000 | 174.497,67 | $33.500,50 |
| 10.000.000 | 348.995,33 | $67.001,00 |
Quieres ADA: esto es lo que envías en PEOPLE
| ADA | PEOPLE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 1.000 | 28.653,68 | $191,98 |
| 5.000 | 143.268,39 | $959,91 |
| 10.000 | 286.536,78 | $1.919,83 |
| 50.000 | 1.432.683,91 | $9.599,13 |
| 100.000 | 2.865.367,83 | $19.198,25 |
| 500.000 | 14.326.839,13 | $95.991,25 |
Cómo va la orden PEOPLE → ADA
- Calcula el importe en la calculadora: las órdenes empiezan en 27.107,62 PEOPLE.
- Indica una dirección de ADA en la red Cardano y una forma de contacto.
- Envía PEOPLE por la red ConstitutionDAO, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Cardano sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar PEOPLE
- La red de la dirección es Cardano. Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- La transferencia no puede ser menor de 27.107,62 PEOPLE.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de PEOPLE a ADA
- 24 horas
- −2,37%
- Semana
- −4,46%
- Máximo semanal
- 0,0382788 ADA
- Mínimo semanal
- 0,034988 ADA
- Rango
- 9,41%
Datos de mercado de CoinGecko a 01/11/2026 20:54; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido PEOPLE/ADA por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,0357499 | 0,034988 | 0,0352487 | −2,37% |
| Semana | 0,0382788 | 0,034988 | 0,0366096 | −4,46% |
| Mes | 0,0383314 | 0,0323533 | 0,0351151 | −5,35% |
| Trimestre | 0,0528934 | 0,0323533 | 0,0382143 | −5,21% |
Las cifras van en ADA por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de PEOPLE a ADA
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,0350445 ADA | −4,62% |
| 31/10/2026 | 0,036741 ADA | −0,16% |
| 30/10/2026 | 0,0367998 ADA | −2,25% |
| 29/10/2026 | 0,0376481 ADA | +0,8% |
| 28/10/2026 | 0,0373499 ADA | +3,09% |
| 27/10/2026 | 0,0362321 ADA | −0,92% |
| 26/10/2026 | 0,0365696 ADA | −0,7% |
Tipo diario de RubyCash: PEOPLE → ADA
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,0348995 ADA | 0,0347844 |
| 31/10/2026 | 0,0350683 ADA | 0,0352044 |
| 30/10/2026 | 0,0363749 ADA | 0,035908 |
| 29/10/2026 | 0,0368595 ADA | 0,0366602 |
| 28/10/2026 | 0,0377811 ADA | 0,0375954 |
| 27/10/2026 | 0,0375951 ADA | 0,0374358 |
| 26/10/2026 | 0,0363325 ADA | 0,0362339 |
| 25/10/2026 | 0,0368522 ADA | 0,0368954 |
| 24/10/2026 | 0,0366065 ADA | 0,0366258 |
| 22/10/2026 | 0,0376635 ADA | 0,0372736 |
| 21/10/2026 | 0,0385268 ADA | 0,0385211 |
| 20/10/2026 | 0,0349931 ADA | 0,0350605 |
| 19/10/2026 | 0,0350413 ADA | 0,0346254 |
| 18/10/2026 | 0,0336893 ADA | 0,0335273 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de PEOPLE y ADA
- Precio
- $0,0067001
- 24 horas
- −2,86%
- Semana
- −10,92%
- Capitalización
- $33,96 M
- Volumen en 24 h
- $3,24 M
- Puesto por capitalización
- #611
- En circulación
- 5,07 mil M PEOPLE
- Precio récord
- $0,185022
- Precio
- $0,192618
- 24 horas
- −0,5%
- Semana
- −6,13%
- Capitalización
- $7,24 mil M
- Volumen en 24 h
- $133,86 M
- Puesto por capitalización
- #18
- En circulación
- 37,58 mil M ADA
- Precio récord
- $3,09
Fuente: CoinGecko, 01/11/2026 20:54.
ConstitutionDAO frente a Cardano
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Cardano (ADA) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | ADA |
| En circulación | 5,07 mil M PEOPLE | 37,58 mil M ADA |
| Capitalización | $33,96 M | $7,24 mil M |
| Puesto por capitalización | #611 | #18 |
| Tipo | — | moneda de su propia red |
| Lanzamiento | — | 2017 |
| Creada por | — | Charles Hoskinson |
| Consenso | — | Proof of Stake (Ouroboros) |
| Bloque | — | ~20 s |
| Tope de emisión | — | 45 mil M ADA |
| Privacidad | — | transferencias públicas |
Los movimientos diarios de PEOPLE y ADA a 90 días coinciden en 0,61: van parecido.