Previsiones: rangos, no cifras
De cada moneda: el precio ahora, el movimiento de 90 días, su propia volatilidad y hasta dónde puede llegar en 2031. Las monedas ancladas al dólar no están aquí: en un anclaje no hay nada que prever.
Fuente: CoinGecko, 17/09/2026 03:24.
Monedas y sus rangos
| Moneda | Ahora | 90 días | Volatilidad anual | Rango para 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $2.422 | −46,22% | 64% | $578,94 – $10.133 | |
| $0,1506 | −78,44% | 106,42% | $0,0139 – $1,63 | |
| $2,1 | +1,83% | 94,97% | $0,2511 – $17,56 | |
| $2,32 | −8,89% | 97,48% | $0,2623 – $20,52 | |
| $0,2194 | −59,71% | 100,59% | $0,0231 – $2,08 | |
| $0,591 | −61,01% | 128,52% | $0,0334 – $10,46 | |
| $0,3177 | −56,47% | 94,24% | $0,0386 – $2,61 | |
| $0,00698471 | −80,61% | 104,68% | $0,00067234 – $0,0726 | |
| $2,32 | −55,34% | 120,69% | $0,1561 – $34,48 | |
| $0,00000032 | −50,82% | 42,03% | $0,00000012 – $0,00000081 | |
| $0,3491 | −73,36% | 216,25% | $0,0027733 – $43,95 | |
| $0,1076 | −8,94% | 132,27% | $0,00559016 – $2,07 | |
| $0,00000269 | −88,88% | 127,87% | $0,00000015 – $0,00004693 | |
| $5,45 | −76,87% | 139,96% | $0,2383 – $124,63 | |
| $0,00002366 | −75,86% | 100,38% | $0,00000251 – $0,00022327 | |
| OPOptimism (OP) | $0,0961 | −88,19% | 203,83% | $0,00100754 – $9,16 |
| $0,4192 | −79,6% | 125,2% | $0,0255 – $6,89 | |
| $0,0182 | −80,74% | 122,14% | $0,00118722 – $0,2798 | |
| $19,26 | −57,06% | 80,66% | $3,17 – $116,93 | |
| $1,89 | −44,45% | 104,96% | $0,1808 – $19,76 | |
| $0,0141 | −66,29% | 91,55% | $0,00181729 – $0,109 | |
| $0,1194 | −82,68% | 117,79% | $0,00857088 – $1,66 | |
| $0,00161795 | −78,64% | 165,64% | $0,00003985 – $0,0657 | |
| $0,00164078 | −90,36% | 256,38% | $0,00000531 – $0,5067 | |
| $1,32 | −42,41% | 141,49% | $0,0558 – $31,23 | |
| $7,14 | −53,12% | 117,79% | $0,5126 – $99,45 | |
| $0,00090219 | −56,08% | 177,84% | $0,00001692 – $0,0481 | |
| $0,00043726 | −77,22% | 163,57% | $0,00001128 – $0,017 | |
| $0,00766841 | −64,39% | 117,02% | $0,0005602 – $0,105 | |
| $0,00008045 | −78,61% | 124,7% | $0,00000495 – $0,00130759 | |
| $0,00051638 | −81,14% | 244,75% | $0,00000217 – $0,1229 | |
| $0,1812 | −74,54% | 82,65% | $0,0285 – $1,15 | |
| $0,1363 | −84,13% | 121,85% | $0,00893505 – $2,08 | |
| $0,00004552 | −66,96% | 165,41% | $0,00000113 – $0,00183861 | |
| $0,0177 | −62,3% | 201,93% | $0,00019398 – $1,62 | |
| $0,2719 | −84,58% | 284,44% | $0,00047004 – $157,25 | |
| $3,76 | −82,56% | 242,98% | $0,0164 – $860,68 | |
| $0,0153 | −84,43% | 264,33% | $0,00004148 – $5,65 | |
| $0,00000198 | −76,08% | 131,3% | $0,00000011 – $0,00003731 | |
| $0,0143 | −75,84% | 313,35% | $0,00001296 – $15,79 | |
| $0,0564 | −92,16% | 254,94% | $0,0001885 – $16,86 |
El rango es el precio de hoy más-menos cinco años de volatilidad. Cuanto más ancho, más salvaje es la moneda y menos dice la cifra.
Cómo leer esto
Cada rango sale de los saltos diarios de esa moneda, así que una moneda tranquila y una salvaje no reciben los mismos números, al contrario que las webs que aplican un único porcentaje a todo. Todos los centros son el precio de hoy: la dirección no se predice.
Preguntas sobre las previsiones
¿Cómo se calcula esto?
¿Se puede confiar en una previsión de precio?
¿Qué moneda subirá más?
Todas las monedas Todos los halvings Precios de todas las monedas Todas las calculadoras Comparativas