Cambiar Polygon (POL) por Cardano (ADA)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 01/11/2026 19:04
- Órdenes desde
- 2.093,58 POL ≈ $192,94
- Red de pago
- Cardano
- 24 horas
- +0,01%
1 POL compra ahora mismo 0,475256 ADA; al revés, 1 ADA son 2,1041 POL. El mercado en 24 horas: POL frente a ADA subió un 0,01%. En la semana subió un 10,02%.
El corredor de la semana fue de 0,432302 a 0,487125 ADA, un rango de 12,68%. Una orden admite de 2.093,58 a 109.000.000 POL. En dólares son unos $192,94.
Por capitalización, Polygon ocupa el puesto 75 ($980,65 M) y Cardano, el 18 ($7,27 mil M). Los movimientos diarios de POL y ADA a 90 días coinciden en 0,6 (van parecido).
Para quién es la ruta POL → ADA
- Combustible de CardanoSin Cardano no se mueve nada en la red Cardano: cada transferencia y cada llamada a un contrato se paga con ella.
- Cestas distintasLos movimientos diarios de POL y ADA a 90 días coinciden en 0,6 (van parecido): cuanto más floja sea la relación, menos depende la cartera de una sola moneda.
- Camino de ida y vueltaLa ruta ADA → POL también está abierta, así que volver a POL se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio POL → ADA e importes
Envías POL, recibes ADA
| POL | ADA | ≈ USD |
|---|---|---|
| 5.000 | 2.376,28 | $460,78 |
| 10.000 | 4.752,56 | $921,56 |
| 50.000 | 23.762,81 | $4.607,80 |
| 100.000 | 47.525,63 | $9.215,60 |
| 500.000 | 237.628,13 | $46.078,00 |
| 1.000.000 | 475.256,26 | $92.156,00 |
Quieres ADA: esto es lo que envías en POL
| ADA | POL | ≈ USD |
|---|---|---|
| 1.000 | 2.104,13 | $193,91 |
| 5.000 | 10.520,64 | $969,54 |
| 10.000 | 21.041,28 | $1.939,08 |
| 50.000 | 105.206,4 | $9.695,40 |
| 100.000 | 210.412,8 | $19.390,80 |
| 500.000 | 1.052.064 | $96.954,01 |
Cómo va la orden POL → ADA
- Calcula el importe en la calculadora: las órdenes empiezan en 2.093,58 POL.
- Indica una dirección de ADA en la red Cardano y una forma de contacto.
- Envía POL por la red Polygon PoS, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Cardano sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar POL
- La red de la dirección es Cardano. Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- La transferencia no puede ser menor de 2.093,58 POL.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de POL a ADA
- 24 horas
- +0,01%
- Semana
- +10,02%
- Máximo semanal
- 0,487125 ADA
- Mínimo semanal
- 0,432302 ADA
- Rango
- 12,68%
Datos de mercado de CoinGecko a 01/11/2026 16:54; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido POL/ADA por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,480146 | 0,474883 | 0,477745 | +0,01% |
| Semana | 0,487125 | 0,432302 | 0,456411 | +10,02% |
| Mes | 0,486911 | 0,401637 | 0,429354 | +8,93% |
| Trimestre | 0,585908 | 0,373271 | 0,443266 | +23,81% |
Las cifras van en ADA por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de POL a ADA
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,476597 ADA | −2,12% |
| 31/10/2026 | 0,486911 ADA | +5,88% |
| 30/10/2026 | 0,459884 ADA | +3% |
| 29/10/2026 | 0,446478 ADA | −0,45% |
| 28/10/2026 | 0,448515 ADA | +1,54% |
| 27/10/2026 | 0,441722 ADA | +0,97% |
| 26/10/2026 | 0,437465 ADA | +1,42% |
Tipo diario de RubyCash: POL → ADA
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,475256 ADA | 0,476657 |
| 31/10/2026 | 0,476171 ADA | 0,477327 |
| 30/10/2026 | 0,487385 ADA | 0,482322 |
| 29/10/2026 | 0,465345 ADA | 0,46421 |
| 28/10/2026 | 0,448199 ADA | 0,446876 |
| 27/10/2026 | 0,45041 ADA | 0,447784 |
| 26/10/2026 | 0,443323 ADA | 0,444113 |
| 25/10/2026 | 0,437261 ADA | 0,432705 |
| 24/10/2026 | 0,433357 ADA | 0,43413 |
| 22/10/2026 | 0,425948 ADA | 0,424675 |
| 21/10/2026 | 0,420671 ADA | 0,419639 |
| 20/10/2026 | 0,426269 ADA | 0,425922 |
| 19/10/2026 | 0,425712 ADA | 0,423385 |
| 18/10/2026 | 0,416194 ADA | 0,415688 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de POL y ADA
- Precio
- $0,092156
- 24 horas
- +0,42%
- Semana
- +4,23%
- Capitalización
- $980,65 M
- Volumen en 24 h
- $36,12 M
- Puesto por capitalización
- #75
- En circulación
- 10,64 mil M POL
- Precio récord
- $1,29
- Precio
- $0,193338
- 24 horas
- +0,41%
- Semana
- −5,91%
- Capitalización
- $7,27 mil M
- Volumen en 24 h
- $135,66 M
- Puesto por capitalización
- #18
- En circulación
- 37,58 mil M ADA
- Precio récord
- $3,09
Fuente: CoinGecko, 01/11/2026 16:54.
Polygon frente a Cardano
| Polygon (POL) | Cardano (ADA) | |
|---|---|---|
| Ticker | POL | ADA |
| Tipo | moneda de su propia red | moneda de su propia red |
| Lanzamiento | 2017 | 2017 |
| Creada por | Polygon Labs | Charles Hoskinson |
| Consenso | Proof of Stake | Proof of Stake (Ouroboros) |
| Privacidad | transferencias públicas | transferencias públicas |
| En circulación | 10,64 mil M POL | 37,58 mil M ADA |
| Capitalización | $980,65 M | $7,27 mil M |
| Puesto por capitalización | #75 | #18 |
| Bloque | — | ~20 s |
| Tope de emisión | — | 45 mil M ADA |
Los movimientos diarios de POL y ADA a 90 días coinciden en 0,6: van parecido.