Monedas de plataforma
Las monedas de este grupo que cambiamos de verdad. Los precios se refrescan cada media hora.
Fuente: CoinGecko, 17/09/2026 18:54.
Combustible de sus propias cadenas: cada transferencia y cada llamada a un contrato se pagan con ellas. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
Qué entra en el grupo
| Moneda | Precio | 24 horas | Capitalización |
|---|---|---|---|
| $2.467 | +2,92% | 301,08 mil M $ | |
| BNBBNB (BNB) | $726,88 | +1,99% | 96,78 mil M $ |
| $101 | +3,85% | 59,28 mil M $ | |
| $0,3341 | −0,48% | 31,72 mil M $ | |
| $0,2022 | +5,46% | 7,58 mil M $ | |
| $1,35 | +2,81% | 3,76 mil M $ | |
| $7,58 | +4,68% | 3,36 mil M $ | |
| $7,43 | +4,18% | 1,18 mil M $ | |
| $0,0978 | +7,27% | 1,05 mil M $ | |
| $61,6 | +2,6% | 896,47 M $ | |
| $0,091 | +5,68% | 822,27 M $ | |
| $1,54 | +4,35% | 819,45 M $ | |
| $1,41 | +9,09% | 730,35 M $ | |
| $0,0555 | +6,72% | 436,81 M $ | |
| $1,04 | +7,77% | 365,85 M $ | |
| $0,2477 | +1,46% | 271,65 M $ | |
| $0,1037 | +4,22% | 247,94 M $ | |
| $5,62 | +7,75% | 236,7 M $ | |
| OPOptimism (OP) | $0,0989 | +7,74% | 227,48 M $ |
| STRKStarknet (STRK) | $0,0279 | +5,63% | 204,69 M $ |
| $0,0181 | +5,25% | 198,08 M $ | |
| $0,0141 | +5,16% | 148,65 M $ | |
| $0,1209 | +4,42% | 106,35 M $ | |
| $0,00163627 | +6,9% | 83,9 M $ | |
| $0,00448059 | +3,86% | 44,81 M $ | |
| $0,1974 | +8,7% | 38,5 M $ | |
| $0,1829 | +4,27% | 33,35 M $ | |
| $0,1354 | +2,66% | 29,19 M $ | |
| $0,0776 | +3,94% | 25,04 M $ | |
| $0,0126 | +1,42% | 18,34 M $ | |
| $0,2777 | +4,3% | 16,96 M $ | |
| $0,0156 | +6,22% | 15,22 M $ | |
| $0,0122 | +4,44% | 13,44 M $ | |
| $0,0579 | +5,57% | 10,11 M $ |
Los precios son datos de mercado de CoinGecko. La tasa de cambio es otro número: queda fijada al crear la orden y se muestra en la página de la dirección.
Direcciones
Preguntas
¿Qué monedas son estas?
Combustible de sus propias cadenas: cada transferencia y cada llamada a un contrato se pagan con ellas. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
¿Cuáles de ellas puedo cambiar aquí?
Todas las de la tabla: cada fila abre su página con la tasa, el importe mínimo y las direcciones. Lo que no cambiamos no aparece en la lista.
¿Cómo va un cambio?
Elige una dirección, indica el importe y la dirección de recepción, envía la transferencia. La tasa queda fijada al crear la orden.
Monedas anónimas Memecoins Monedas DeFi Monedas de pago Stablecoins Todas las monedas