Cambiar ConstitutionDAO (PEOPLE) por Tether (USDT NEAR)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 01/11/2026 05:54
- Red de pago
- NEAR
- 24 horas
- −4,16%
1 PEOPLE compra ahora mismo 0,00680809 USDT NEAR; al revés, 1 USDT NEAR son 146,8841 PEOPLE. El mercado en 24 horas: PEOPLE frente a USDT NEAR bajó un 4,16%. En la semana bajó un 11,44%.
El corredor de la semana fue de 0,0067257 a 0,00788599 USDT NEAR, un rango de 17,25%.
El pago sale por la red NEAR, así que la dirección de destino tiene que ser de esa red. Por capitalización, ConstitutionDAO ocupa el puesto 604 ($34,33 M) y Tether, el 3 ($180,04 mil M). Los movimientos diarios de PEOPLE y USDT a 90 días coinciden en 0,05 (van por su cuenta).
Para quién es la ruta PEOPLE → USDT NEAR
- Aguantar el vaivénEn el último mes PEOPLE se movió −27,49%. USDT sigue al dólar, así que tras el cambio el valor deja de depender de PEOPLE.
- Camino de ida y vueltaLa ruta USDT NEAR → PEOPLE también está abierta, así que volver a PEOPLE se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio PEOPLE → USDT NEAR e importes
Envías PEOPLE, recibes USDT NEAR
| PEOPLE | USDT NEAR |
|---|---|
| 2.000 | 13,6162 |
| 10.000 | 68,0809 |
| 50.000 | 340,4044 |
| 500.000 | 3.404,04 |
| 2.000.000 | 13.616,18 |
| 10.000.000 | 68.080,88 |
Quieres USDT NEAR: esto es lo que envías en PEOPLE
| USDT NEAR | PEOPLE |
|---|---|
| 20 | 2.937,68 |
| 100 | 14.688,41 |
| 500 | 73.442,06 |
| 5.000 | 734.420,56 |
| 20.000 | 2.937.682,23 |
| 100.000 | 14.688.411,13 |
Red de pago de USDT
El mismo USDT sale en varias redes. El tipo y el mínimo cambian de una a otra, y la comisión la cobra la propia red.
| Red | Por PEOPLE | Desde | Comisión de red | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| OMNI | 0,00680809 | — | — | — |
| Ethereum (ERC20) | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,0057 | media |
| TRON (TRC20) | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $2,1 | rápida |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,0023 | rápida |
| Solana | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,00048 | rápida |
| Polygon | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,0016 | rápida |
| Arbitrum One | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,003 | rápida |
| TON | 0,00680809 | 27.107,62 PEOPLE | baja | rápida |
| Avalanche C-Chain | 0,00680809 | — | ≈ $0,0014 | rápida |
| NEAR abierta ahora | 0,00680809 | — | — | — |
| Optimism | 0,00680809 | — | ≈ $0,00015 | rápida |
PEOPLE → USDT: compara todas las redes Comisiones de red de USDT
Cómo va la orden PEOPLE → USDT NEAR
- Calcula el importe en la calculadora y pulsa el botón de cambio.
- Indica una dirección de USDT en la red NEAR y una forma de contacto.
- Envía PEOPLE por la red ConstitutionDAO, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Tether sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar PEOPLE
- La red de la dirección es NEAR. Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de PEOPLE a USDT NEAR
- 24 horas
- −4,16%
- Semana
- −11,44%
- Máximo semanal
- 0,00788599 USDT NEAR
- Mínimo semanal
- 0,0067257 USDT NEAR
- Rango
- 17,25%
Datos de mercado de CoinGecko a 01/11/2026 05:54; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido PEOPLE/USDT NEAR por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,00707639 | 0,00680016 | 0,00691829 | −4,16% |
| Semana | 0,00788599 | 0,0067257 | 0,00738321 | −11,44% |
| Mes | 0,00937399 | 0,00679726 | 0,00804613 | −27,49% |
| Trimestre | 0,0113472 | 0,00646877 | 0,00821742 | +5,08% |
Las cifras van en USDT NEAR por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de PEOPLE a USDT NEAR
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | 0,00679726 USDT NEAR | −3,06% |
| 30/10/2026 | 0,00701188 USDT NEAR | −9,61% |
| 29/10/2026 | 0,00775738 USDT NEAR | +0,86% |
| 28/10/2026 | 0,00769143 USDT NEAR | +2,71% |
| 27/10/2026 | 0,00748831 USDT NEAR | +0,32% |
| 26/10/2026 | 0,00746415 USDT NEAR | −2,64% |
| 25/10/2026 | 0,00766683 USDT NEAR | −0,44% |
Tipo diario de RubyCash: PEOPLE → USDT NEAR
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,00683616 USDT NEAR | 0,00681636 |
| 31/10/2026 | 0,00677701 USDT NEAR | 0,00680057 |
| 30/10/2026 | 0,00707877 USDT NEAR | 0,0069294 |
| 29/10/2026 | 0,00704669 USDT NEAR | 0,0070476 |
| 28/10/2026 | 0,00775948 USDT NEAR | 0,00774824 |
| 27/10/2026 | 0,0077294 USDT NEAR | 0,00769235 |
| 26/10/2026 | 0,00743065 USDT NEAR | 0,0074304 |
| 25/10/2026 | 0,00758905 USDT NEAR | 0,00759746 |
| 24/10/2026 | 0,00757501 USDT NEAR | 0,0075571 |
| 22/10/2026 | 0,0080091 USDT NEAR | 0,00794028 |
| 21/10/2026 | 0,00871688 USDT NEAR | 0,0088139 |
| 20/10/2026 | 0,00782163 USDT NEAR | 0,00784341 |
| 19/10/2026 | 0,0076512 USDT NEAR | 0,00751922 |
| 18/10/2026 | 0,00739356 USDT NEAR | 0,00731428 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de PEOPLE y USDT
- Precio
- $0,00677361
- 24 horas
- −4,13%
- Semana
- −12,24%
- Capitalización
- $34,33 M
- Volumen en 24 h
- $3,22 M
- Puesto por capitalización
- #604
- En circulación
- 5,07 mil M PEOPLE
- Precio récord
- $0,185022
- Precio
- $0,999536
- 24 horas
- +0,03%
- Semana
- +0,04%
- Capitalización
- $180,04 mil M
- Volumen en 24 h
- $25,71 mil M
- Puesto por capitalización
- #3
- En circulación
- 180,12 mil M USDT
- Precio récord
- $1,32
Fuente: CoinGecko, 01/11/2026 05:54.
ConstitutionDAO frente a Tether
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Tether (USDT) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | USDT |
| En circulación | 5,07 mil M PEOPLE | 180,12 mil M USDT |
| Capitalización | $34,33 M | $180,04 mil M |
| Puesto por capitalización | #604 | #3 |
| Tipo | — | token |
| Red | — | NEAR |
| Lanzamiento | — | 2014 |
| Creada por | — | Tether Limited |
| Tope de emisión | — | sin tope |
Los movimientos diarios de PEOPLE y USDT a 90 días coinciden en 0,05: van por su cuenta.