Cambiar ConstitutionDAO (PEOPLE) por Ethereum (ETH BASE)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 17/09/2026 22:58
- Red de pago
- BASE
- 24 horas
- +10,8%
Hoy 1 PEOPLE se paga a 0,00000343189 ETH BASE, y 1 ETH BASE a 291.384,85 PEOPLE. El mercado en 24 horas: PEOPLE frente a ETH BASE subió un 10,8%. En la semana subió un 12,16%.
El corredor de la semana fue de 0,00000299495 a 0,0000034439 ETH BASE, un rango de 14,99%.
El pago sale por la red BASE, así que la dirección de destino tiene que ser de esa red. Por capitalización, ConstitutionDAO ocupa el puesto 512 ($42,53 M) y Ethereum, el 2 ($299,08 mil M). Los movimientos diarios de PEOPLE y ETH a 90 días coinciden en 0,49 (van parecido).
Para quién es la ruta PEOPLE → ETH BASE
- Combustible de BASESin Ethereum no se mueve nada en la red BASE: cada transferencia y cada llamada a un contrato se paga con ella.
- Cestas distintasLos movimientos diarios de PEOPLE y ETH a 90 días coinciden en 0,49 (van parecido): cuanto más floja sea la relación, menos depende la cartera de una sola moneda.
- Camino de ida y vueltaLa ruta ETH BASE → PEOPLE también está abierta, así que volver a PEOPLE se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio PEOPLE → ETH BASE e importes
Envías PEOPLE, recibes ETH BASE
| PEOPLE | ETH BASE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,00686377 | $16,81 |
| 10.000 | 0,0343189 | $84,05 |
| 50.000 | 0,171594 | $420,23 |
| 500.000 | 1,7159 | $4.202,29 |
| 2.000.000 | 6,8638 | $16.809,14 |
| 10.000.000 | 34,3189 | $84.045,70 |
Quieres ETH BASE: esto es lo que envías en PEOPLE
| ETH BASE | PEOPLE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 0,005 | 1.456,92 | $12,24 |
| 0,02 | 5.827,7 | $48,98 |
| 0,1 | 29.138,49 | $244,90 |
| 1 | 291.384,85 | $2.448,96 |
| 5 | 1.456.924,26 | $12.244,82 |
| 20 | 5.827.697,03 | $48.979,29 |
Red de pago de ETH
El mismo ETH sale en varias redes. El tipo y el mínimo cambian de una a otra, y la comisión la cobra la propia red.
| Red | Por PEOPLE | Desde | Comisión de red | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0,00000343189 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,0063 | — |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,00000343189 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,0024 | rápida |
| Arbitrum One | 0,00000343189 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ $0,001 | rápida |
| Optimism | 0,00000343189 | 27.107,62 PEOPLE | ≈ < $0.0001 | rápida |
| BASE abierta ahora | 0,00000343189 | — | — | — |
Cómo va la orden PEOPLE → ETH BASE
- Calcula el importe en la calculadora y pulsa el botón de cambio.
- Indica una dirección de ETH en la red BASE y una forma de contacto.
- Envía PEOPLE por la red ConstitutionDAO, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Ethereum sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar PEOPLE
- La red de la dirección es BASE. Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de PEOPLE a ETH BASE
- 24 horas
- +10,8%
- Semana
- +12,16%
- Máximo semanal
- 0,0000034439 ETH BASE
- Mínimo semanal
- 0,00000299495 ETH BASE
- Rango
- 14,99%
Datos de mercado de CoinGecko a 17/09/2026 22:24; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido PEOPLE/ETH BASE por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,0000034439 | 0,00000310665 | 0,00000326067 | +10,8% |
| Semana | 0,0000034439 | 0,00000299495 | 0,00000314234 | +12,16% |
| Mes | 0,00000452356 | 0,00000301778 | 0,00000345019 | −14,97% |
| Trimestre | 0,00000478978 | 0,00000273261 | 0,0000033897 | −4,83% |
Las cifras van en ETH BASE por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de PEOPLE a ETH BASE
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | 0,00000315954 ETH BASE | +0,91% |
| 16/09/2026 | 0,00000313101 ETH BASE | +0,28% |
| 15/09/2026 | 0,00000312212 ETH BASE | +0,05% |
| 14/09/2026 | 0,0000031205 ETH BASE | −0,4% |
| 13/09/2026 | 0,0000031329 ETH BASE | +0,8% |
| 12/09/2026 | 0,00000310818 ETH BASE | +3% |
| 11/09/2026 | 0,00000301778 ETH BASE | −5,68% |
Las cifras de PEOPLE y ETH
- Precio
- $0,00840457
- 24 horas
- +13,69%
- Semana
- +10,6%
- Capitalización
- $42,53 M
- Volumen en 24 h
- $15,98 M
- Puesto por capitalización
- #512
- En circulación
- 5,07 mil M PEOPLE
- Precio récord
- $0,185022
- Precio
- $2.450,84
- 24 horas
- +2,61%
- Semana
- −0,6%
- Capitalización
- $299,08 mil M
- Volumen en 24 h
- $13,09 mil M
- Puesto por capitalización
- #2
- En circulación
- 122,06 M ETH
- Precio récord
- $4.946,05
Fuente: CoinGecko, 17/09/2026 22:24.
ConstitutionDAO frente a Ethereum
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Ethereum (ETH) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | ETH |
| En circulación | 5,07 mil M PEOPLE | 122,06 M ETH |
| Capitalización | $42,53 M | $299,08 mil M |
| Puesto por capitalización | #512 | #2 |
| Tipo | — | moneda de su propia red |
| Red | — | BASE |
| Lanzamiento | — | 2015 |
| Creada por | — | Vitalik Buterin |
| Consenso | — | Proof of Stake |
| Bloque | — | ~12 s |
| Tope de emisión | — | sin tope |
| Privacidad | — | transferencias públicas |
Los movimientos diarios de PEOPLE y ETH a 90 días coinciden en 0,49: van parecido.