Cambiar Lido DAO (LDO) por Tether (USDT ERC20)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 02/11/2026 06:49
- Órdenes desde
- 599,7001 LDO ≈ $203,91
- Red de pago
- Ethereum (ERC20)
- 24 horas
- +1,73%
Hoy 1 LDO se paga a 0,345367 USDT ERC20, y 1 USDT ERC20 a 2,8955 LDO. El mercado en 24 horas: LDO frente a USDT ERC20 subió un 1,73%. En la semana bajó un 6,75%.
El corredor de la semana fue de 0,312657 a 0,382106 USDT ERC20, un rango de 22,21%. Una orden admite de 599,7001 a 29.400.000 LDO. En dólares son unos $203,91.
El pago sale por la red Ethereum (ERC20), así que la dirección de destino tiene que ser de esa red. Por capitalización, Lido DAO ocupa el puesto 140 ($282,08 M) y Tether, el 3 ($179,97 mil M). Los movimientos diarios de LDO y USDT a 90 días coinciden en 0,02 (van por su cuenta).
Para quién es la ruta LDO → USDT ERC20
- Aguantar el vaivénEn el último mes LDO se movió −22,17%. USDT sigue al dólar, así que tras el cambio el valor deja de depender de LDO.
- Camino de ida y vueltaLa ruta USDT ERC20 → LDO también está abierta, así que volver a LDO se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio LDO → USDT ERC20 e importes
Envías LDO, recibes USDT ERC20
| LDO | USDT ERC20 |
|---|---|
| 1.000 | 345,3669 |
| 2.000 | 690,7337 |
| 10.000 | 3.453,67 |
| 20.000 | 6.907,34 |
| 100.000 | 34.536,69 |
| 200.000 | 69.073,37 |
Quieres USDT ERC20: esto es lo que envías en LDO
| USDT ERC20 | LDO |
|---|---|
| 500 | 1.447,74 |
| 1.000 | 2.895,47 |
| 5.000 | 14.477,36 |
| 10.000 | 28.954,72 |
| 50.000 | 144.773,59 |
| 100.000 | 289.547,17 |
Red de pago de USDT
El mismo USDT sale en varias redes. El tipo y el mínimo cambian de una a otra, y la comisión la cobra la propia red.
| Red | Por LDO | Desde | Comisión de red | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| OMNI | 0,345367 | — | — | — |
| Ethereum (ERC20) abierta ahora | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $0,0052 | media |
| TRON (TRC20) | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $2,1 | rápida |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $0,0023 | rápida |
| Solana | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $0,00047 | rápida |
| Polygon | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $0,0014 | rápida |
| Arbitrum One | 0,345367 | 599,7001 LDO | ≈ $0,003 | rápida |
| TON | 0,345367 | 599,7001 LDO | baja | rápida |
| Avalanche C-Chain | 0,345367 | — | ≈ $0,0014 | rápida |
| NEAR | 0,345367 | — | — | — |
| Optimism | 0,345367 | — | ≈ $0,00015 | rápida |
LDO → USDT: compara todas las redes Comisiones de red de USDT
Cómo va la orden LDO → USDT ERC20
- Calcula el importe en la calculadora: las órdenes empiezan en 599,7001 LDO.
- Indica una dirección de USDT en la red Ethereum (ERC20) y una forma de contacto.
- Envía LDO por la red Lido DAO, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Tether sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar LDO
- La red de la dirección es Ethereum (ERC20). Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- La transferencia no puede ser menor de 599,7001 LDO.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de LDO a USDT ERC20
- 24 horas
- +1,73%
- Semana
- −6,75%
- Máximo semanal
- 0,382106 USDT ERC20
- Mínimo semanal
- 0,312657 USDT ERC20
- Rango
- 22,21%
Datos de mercado de CoinGecko a 02/11/2026 03:54; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido LDO/USDT ERC20 por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,345067 | 0,333714 | 0,338625 | +1,73% |
| Semana | 0,382106 | 0,312657 | 0,354154 | −6,75% |
| Mes | 0,47399 | 0,328862 | 0,405964 | −23,8% |
| Trimestre | 0,494061 | 0,280054 | 0,378583 | +2,46% |
Las cifras van en USDT ERC20 por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de LDO a USDT ERC20
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,333794 USDT ERC20 | −2,06% |
| 31/10/2026 | 0,340808 USDT ERC20 | +3,63% |
| 30/10/2026 | 0,328862 USDT ERC20 | −13,63% |
| 29/10/2026 | 0,380755 USDT ERC20 | +1,71% |
| 28/10/2026 | 0,374344 USDT ERC20 | +0,63% |
| 27/10/2026 | 0,371994 USDT ERC20 | +1,82% |
| 26/10/2026 | 0,365341 USDT ERC20 | −2,87% |
Tipo diario de RubyCash: LDO → USDT ERC20
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 0,34246 USDT ERC20 | 0,340307 |
| 01/11/2026 | 0,342059 USDT ERC20 | 0,339589 |
| 31/10/2026 | 0,334239 USDT ERC20 | 0,334904 |
| 30/10/2026 | 0,340555 USDT ERC20 | 0,331331 |
| 29/10/2026 | 0,332635 USDT ERC20 | 0,333211 |
| 28/10/2026 | 0,378951 USDT ERC20 | 0,378566 |
| 27/10/2026 | 0,37454 USDT ERC20 | 0,373585 |
| 26/10/2026 | 0,367623 USDT ERC20 | 0,369363 |
| 25/10/2026 | 0,368324 USDT ERC20 | 0,367501 |
| 24/10/2026 | 0,372836 USDT ERC20 | 0,372888 |
| 22/10/2026 | 0,384265 USDT ERC20 | 0,381259 |
| 21/10/2026 | 0,406019 USDT ERC20 | 0,412316 |
| 20/10/2026 | 0,409027 USDT ERC20 | 0,414449 |
| 19/10/2026 | 0,392285 USDT ERC20 | 0,386645 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de LDO y USDT
- Precio
- $0,340019
- 24 horas
- +1,7%
- Semana
- −6,49%
- Capitalización
- $282,08 M
- Volumen en 24 h
- $25,39 M
- Puesto por capitalización
- #140
- En circulación
- 829,57 M LDO
- Precio récord
- $7,30
- Precio
- $0,999154
- 24 horas
- −0,03%
- Semana
- 0%
- Capitalización
- $179,97 mil M
- Volumen en 24 h
- $27,4 mil M
- Puesto por capitalización
- #3
- En circulación
- 180,12 mil M USDT
- Precio récord
- $1,32
Fuente: CoinGecko, 02/11/2026 03:54.
Lido DAO frente a Tether
| Lido DAO (LDO) | Tether (USDT) | |
|---|---|---|
| Ticker | LDO | USDT |
| En circulación | 829,57 M LDO | 180,12 mil M USDT |
| Capitalización | $282,08 M | $179,97 mil M |
| Puesto por capitalización | #140 | #3 |
| Tipo | — | token |
| Red | — | Ethereum (ERC20) |
| Las comisiones se pagan en | — | ETH |
| Lanzamiento | — | 2014 |
| Creada por | — | Tether Limited |
| Tope de emisión | — | sin tope |
Los movimientos diarios de LDO y USDT a 90 días coinciden en 0,02: van por su cuenta.