Прогнози: коридори, а не числа
По кожній монеті — ціна зараз, рух за 90 днів, власна волатильність і те, як далеко вона може піти до 2031 року. Монет, прив’язаних до долара, тут немає: у прив’язці нічого прогнозувати.
Джерело — CoinGecko, 17.09.2026 03:24.
Монети та їхні коридори
| Монета | Зараз | 90 днів | Волатильність на рік | Коридор на 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $2 422 | −46,22% | 64% | $578,94 – $10 133 | |
| $0,1506 | −78,44% | 106,42% | $0,0139 – $1,63 | |
| $2,1 | +1,83% | 94,97% | $0,2511 – $17,56 | |
| $2,32 | −8,89% | 97,48% | $0,2623 – $20,52 | |
| $0,2194 | −59,71% | 100,59% | $0,0231 – $2,08 | |
| $0,591 | −61,01% | 128,52% | $0,0334 – $10,46 | |
| $0,3177 | −56,47% | 94,24% | $0,0386 – $2,61 | |
| $0,00000032 | −50,82% | 42,03% | $0,00000012 – $0,00000081 | |
| $0,3491 | −73,36% | 216,25% | $0,0027733 – $43,95 | |
| $0,1076 | −8,94% | 132,27% | $0,00559016 – $2,07 | |
| $0,00000269 | −88,88% | 127,87% | $0,00000015 – $0,00004693 | |
| $5,45 | −76,87% | 139,96% | $0,2383 – $124,63 | |
| $0,00002366 | −75,86% | 100,38% | $0,00000251 – $0,00022327 | |
| $0,4192 | −79,6% | 125,2% | $0,0255 – $6,89 | |
| $0,0182 | −80,74% | 122,14% | $0,00118722 – $0,2798 | |
| $19,26 | −57,06% | 80,66% | $3,17 – $116,93 | |
| $1,89 | −44,45% | 104,96% | $0,1808 – $19,76 | |
| $0,0141 | −66,29% | 91,55% | $0,00181729 – $0,109 | |
| $0,1194 | −82,68% | 117,79% | $0,00857088 – $1,66 | |
| $0,00161795 | −78,64% | 165,64% | $0,00003985 – $0,0657 | |
| $0,00164078 | −90,36% | 256,38% | $0,00000531 – $0,5067 | |
| $7,14 | −53,12% | 117,79% | $0,5126 – $99,45 | |
| $0,00090219 | −56,08% | 177,84% | $0,00001692 – $0,0481 | |
| $0,00008045 | −78,61% | 124,7% | $0,00000495 – $0,00130759 | |
| $0,00051638 | −81,14% | 244,75% | $0,00000217 – $0,1229 | |
| $0,1812 | −74,54% | 82,65% | $0,0285 – $1,15 | |
| $0,00004552 | −66,96% | 165,41% | $0,00000113 – $0,00183861 | |
| $0,0177 | −62,3% | 201,93% | $0,00019398 – $1,62 | |
| $0,2719 | −84,58% | 284,44% | $0,00047004 – $157,25 | |
| $3,76 | −82,56% | 242,98% | $0,0164 – $860,68 | |
| $0,0153 | −84,43% | 264,33% | $0,00004148 – $5,65 | |
| $0,00000198 | −76,08% | 131,3% | $0,00000011 – $0,00003731 | |
| $0,0143 | −75,84% | 313,35% | $0,00001296 – $15,79 | |
| $0,0564 | −92,16% | 254,94% | $0,0001885 – $16,86 |
Коридор — ціна сьогодні плюс-мінус п’ять років волатильності. Що він ширший, то неспокійніша монета і то менше число повідомляє.
Як це читати
Кожен коридор побудований на денних коливаннях самої монети, тому спокійна і буйна отримують різні числа — на відміну від сайтів, де до всіх застосовують один відсоток. Центр у всіх один — сьогоднішня ціна: напрямок не передбачається.
Питання про прогнози
Як це рахується?
За денною історією ціни кожної монети: виміряна волатильність каже, як далеко ціна може піти за рік, два чи п’ять. Без думок і без фіксованого відсотка.
Прогнозу курсу взагалі можна вірити?
Точному числу на 2030 рік — ні. Коридору з поясненням, звідки він узявся, — так, як оцінці масштабу. Тому тут коридори й розбір, а не одна цифра.
Яка монета виросте найсильніше?
Чесної відповіді немає. Таблиця показує інше — які монети ходять різкіше: у них найширший коридор. Різкі рухи працюють в обидва боки.
Усі валюти Усі халвінги Ціни всіх монет Усі калькулятори Порівняння