Bitcoin (BTC) → Gram (Toncoin) (GRAM)
El valor pasa de Bitcoin a TON, y lo que aterriza es GRAM nativo, no un envoltorio. No hay nada que conectar en ningún sitio.
Cambio a 18/09/2026 03:48
- Órdenes desde
- 0,00129399 BTC ≈ $98,63
- Red de pago
- TON
- 24 horas
- −1,63%
La ruta va a 57.204,24 GRAM por cada BTC, o 0,0000174812 BTC por cada GRAM. El mercado en 24 horas: BTC frente a GRAM bajó un 1,63%. En la semana subió un 0,37%.
El corredor de la semana fue de 55.791,66 a 58.397,68 GRAM, un rango de 4,67%. Una orden admite de 0,00129399 a 131 BTC. En dólares son unos $98,63.
Las billeteras de exchange suelen pedir un Comment (Memo): cópialo del lado de quien recibe antes de empezar. Por capitalización, Bitcoin ocupa el puesto 1 ($1,53 B) y Gram (Toncoin), el 29 ($3,74 mil M). Los movimientos diarios de BTC y GRAM a 90 días coinciden en 0,47 (van parecido).
Para quién es la ruta BTC → GRAM
- Hecha para transferenciasGram (Toncoin) se usa sobre todo como moneda de pago: las transferencias salen rápido y la comisión se queda baja.
- Combustible de TONSin Gram (Toncoin) no se mueve nada en la red TON: cada transferencia y cada llamada a un contrato se paga con ella.
- Cestas distintasLos movimientos diarios de BTC y GRAM a 90 días coinciden en 0,47 (van parecido): cuanto más floja sea la relación, menos depende la cartera de una sola moneda.
Tipo de cambio BTC → GRAM e importes
Envías BTC, recibes GRAM
| BTC | GRAM | ≈ USD |
|---|---|---|
| 0,002 | 114,4085 | $152,44 |
| 0,01 | 572,0424 | $762,22 |
| 0,02 | 1.144,08 | $1.524,44 |
| 0,1 | 5.720,42 | $7.622,20 |
| 0,2 | 11.440,85 | $15.244,40 |
| 1 | 57.204,24 | $76.222,00 |
Quieres GRAM: esto es lo que envías en BTC
| GRAM | BTC | ≈ USD |
|---|---|---|
| 100 | 0,00174812 | $133,25 |
| 500 | 0,00874061 | $666,23 |
| 1.000 | 0,0174812 | $1.332,45 |
| 5.000 | 0,0874061 | $6.662,27 |
| 10.000 | 0,174812 | $13.324,54 |
| 50.000 | 0,874061 | $66.622,69 |
Cómo va la orden BTC → GRAM
- Calcula el importe en la calculadora: las órdenes empiezan en 0,00129399 BTC.
- Indica una dirección de GRAM en la red TON y una forma de contacto. ¿Recibes en un exchange? Añade el Comment (Memo) o el pago se quedará colgado.
- Envía BTC por la red Bitcoin, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, Gram (Toncoin) sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar BTC
- La red de la dirección es TON. Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- Si la billetera de destino pide un Comment (Memo), ponlo en la orden.
- La transferencia no puede ser menor de 0,00129399 BTC.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Bitcoin frente a TON
| Bitcoin | TON | |
|---|---|---|
| Tipo de red | Primer nivel (L1) | Primer nivel (L1) |
| La comisión se paga en | BTC | TON |
| Nivel de comisión | ≈ $0,11 | baja |
| Velocidad | lenta | rápida |
| Bloque | ~10 min | — |
| Forma de la dirección | 1…, 3…, bc1… | UQ…, EQ… |
| Memo o etiqueta | no hace falta | hace falta para cuentas de exchange |
| Dirección tipo Ethereum (0x…) | no | no |
Los niveles de comisión y velocidad son comparativos: los dos se mueven con la carga de la red.
En qué se diferencia de un puente clásico
| RubyCash | Puente clásico | |
|---|---|---|
| Qué aterriza en tu dirección | GRAM nativo en la red TON | Casi siempre un envoltorio tipo WBTC, que luego hay que cambiar |
| Billetera y firmas | No hacen falta: las monedas van a la dirección de la orden | Hacen falta: conectar la billetera y firmar transacciones del contrato |
| Una moneda para las comisiones de TON | Para recibir, no hace falta | A menudo sí, o los fondos no se reclaman ni se mueven |
| Plazos | Tras las confirmaciones en Bitcoin; la página de la orden lo va contando | Dependen del puente y de la carga de las dos redes |
| Quién tiene el dinero mientras tanto | RubyCash, mientras viva la orden y con comprobación AML | El contrato del puente o sus validadores |
Por dónde ha ido el cambio de BTC a GRAM
- 24 horas
- −1,63%
- Semana
- +0,37%
- Máximo semanal
- 58.397,68 GRAM
- Mínimo semanal
- 55.791,66 GRAM
- Rango
- 4,67%
Datos de mercado de CoinGecko a 18/09/2026 01:24; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido BTC/GRAM por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 58.199,2 | 57.018,06 | 57.651,74 | −1,63% |
| Semana | 58.397,68 | 55.791,66 | 57.231,89 | +0,37% |
| Mes | 59.301,62 | 48.580,89 | 55.597,49 | +18,86% |
| Trimestre | 59.301,62 | 35.731,64 | 46.733,97 | +52,63% |
Las cifras van en GRAM por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de BTC a GRAM
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | 57.743,45 GRAM | +1,04% |
| 16/09/2026 | 57.149,57 GRAM | −1,11% |
| 15/09/2026 | 57.789,94 GRAM | +1,06% |
| 14/09/2026 | 57.181,44 GRAM | +2,49% |
| 13/09/2026 | 55.791,66 GRAM | −1,48% |
| 12/09/2026 | 56.629,12 GRAM | −0,67% |
| 11/09/2026 | 57.011,22 GRAM | −0,03% |
Tipo diario de RubyCash: BTC → GRAM
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 57.077,05 GRAM | 56.882,09 |
| 17/09/2026 | 57.326,87 GRAM | 56.882,09 |
| 16/09/2026 | 58.199,93 GRAM | 58.398,46 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de BTC y GRAM
- Precio
- $76.222,00
- 24 horas
- +0,8%
- Semana
- −1,1%
- Capitalización
- $1,53 B
- Volumen en 24 h
- $24,16 mil M
- Puesto por capitalización
- #1
- En circulación
- 20,09 M BTC
- Precio récord
- $126.080,00
- Precio
- $1,34
- 24 horas
- +2,47%
- Semana
- −1,3%
- Capitalización
- $3,74 mil M
- Volumen en 24 h
- $30,8 M
- Puesto por capitalización
- #29
- En circulación
- 2,8 mil M GRAM
- Precio récord
- $8,25
Fuente: CoinGecko, 18/09/2026 01:24.
Bitcoin frente a Gram (Toncoin)
| Bitcoin (BTC) | Gram (Toncoin) (GRAM) | |
|---|---|---|
| Ticker | BTC | GRAM |
| Tipo | moneda de su propia red | moneda de su propia red |
| Lanzamiento | 2009 | — |
| Creada por | Satoshi Nakamoto | — |
| Consenso | Proof of Work (SHA-256) | Proof of Stake |
| Bloque | ~10 min | — |
| Tope de emisión | 21 M BTC | — |
| Privacidad | transferencias públicas | transferencias públicas |
| En circulación | 20,09 M BTC | 2,8 mil M GRAM |
| Capitalización | $1,53 B | $3,74 mil M |
| Puesto por capitalización | #1 | #29 |
Los movimientos diarios de BTC y GRAM a 90 días coinciden en 0,47: van parecido.