Cambiar BAND por USD Coin (USDC BEP20)
La calculadora hace las cuentas al cambio actual; la página pone los límites y los plazos. El tipo queda fijado en cuanto creas la orden.
Cambio a 02/11/2026 01:29
- Red de pago
- BNB Smart Chain (BEP20)
- 24 horas
- −1,94%
La ruta va a 0,192747 USDC BEP20 por cada BAND, o 5,1881 BAND por cada USDC BEP20. El mercado en 24 horas: BAND frente a USDC BEP20 bajó un 1,94%. En la semana bajó un 5,61%.
El corredor de la semana fue de 0,192588 a 0,216904 USDC BEP20, un rango de 12,63%.
El pago sale por la red BNB Smart Chain (BEP20), así que la dirección de destino tiene que ser de esa red. Por capitalización, Band ocupa el puesto 587 ($35,62 M) y USD Coin, el 6 ($71,5 mil M). Los movimientos diarios de BAND y USDC a 90 días coinciden en 0,05 (van por su cuenta).
Para quién es la ruta BAND → USDC BEP20
- Aguantar el vaivénEn el último mes BAND se movió −10,48%. USDC sigue al dólar, así que tras el cambio el valor deja de depender de BAND.
- Camino de ida y vueltaLa ruta USDC BEP20 → BAND también está abierta, así que volver a BAND se hace por el mismo camino.
Tipo de cambio BAND → USDC BEP20 e importes
Envías BAND, recibes USDC BEP20
| BAND | USDC BEP20 |
|---|---|
| 100 | 19,2747 |
| 500 | 96,3735 |
| 2.000 | 385,4941 |
| 20.000 | 3.854,94 |
| 100.000 | 19.274,7 |
| 500.000 | 96.373,51 |
Quieres USDC BEP20: esto es lo que envías en BAND
| USDC BEP20 | BAND |
|---|---|
| 20 | 103,763 |
| 100 | 518,8148 |
| 500 | 2.594,07 |
| 5.000 | 25.940,74 |
| 20.000 | 103.762,95 |
| 100.000 | 518.814,75 |
Red de pago de USDC
El mismo USDC sale en varias redes. El tipo y el mínimo cambian de una a otra, y la comisión la cobra la propia red.
| Red | Por BAND | Desde | Comisión de red | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum (ERC20) | 0,192747 | 1.079,91 BAND | ≈ $0,0062 | media |
| Solana | 0,192747 | 1.079,91 BAND | ≈ $0,00047 | rápida |
| Polygon | 0,192747 | 1.079,91 BAND | ≈ $0,0016 | rápida |
| Arbitrum One | 0,192747 | — | ≈ $0,0029 | rápida |
| BASE | 0,192747 | — | — | — |
| BNB Smart Chain (BEP20) abierta ahora | 0,192747 | — | ≈ $0,0023 | rápida |
| Avalanche C-Chain | 0,192747 | — | ≈ $0,0015 | rápida |
| NEAR | 0,192747 | — | — | — |
| Optimism | 0,192747 | — | ≈ $0,00015 | rápida |
| XLM | 0,192747 | — | — | — |
BAND → USDC: compara todas las redes Comisiones de red de USDC
Cómo va la orden BAND → USDC BEP20
- Calcula el importe en la calculadora y pulsa el botón de cambio.
- Indica una dirección de USDC en la red BNB Smart Chain (BEP20) y una forma de contacto.
- Envía BAND por la red Band, exactamente el importe que dice la orden.
- En cuanto la red confirme tu transferencia, USD Coin sale hacia tu dirección. La página de la orden lo va contando.
Comprueba esto antes de enviar BAND
- La red de la dirección es BNB Smart Chain (BEP20). Enviar por otra red suele significar perder la transferencia.
- Copia la dirección entera y, tras pegarla, compara los primeros y los últimos caracteres.
- Las monedas pasan una verificación AML: una transferencia marcada puede quedar retenida hasta que termine.
Por dónde ha ido el cambio de BAND a USDC BEP20
- 24 horas
- −1,94%
- Semana
- −5,61%
- Máximo semanal
- 0,216904 USDC BEP20
- Mínimo semanal
- 0,192588 USDC BEP20
- Rango
- 12,63%
Datos de mercado de CoinGecko a 01/11/2026 23:54; el tipo del intercambio se calcula aparte y difiere. De dónde salen estas cifras
Cuánto se ha movido BAND/USDC BEP20 por periodo
| Periodo | Máximo | Mínimo | Medio | Saldo del periodo |
|---|---|---|---|---|
| 24 horas | 0,197669 | 0,193558 | 0,195824 | −1,94% |
| Semana | 0,216904 | 0,192588 | 0,202128 | −5,61% |
| Mes | 0,254529 | 0,193519 | 0,221983 | −10,47% |
| Trimestre | 0,254529 | 0,149401 | 0,196427 | +26,14% |
Las cifras van en USDC BEP20 por unidad enviada, según datos de mercado.
Cambio diario de BAND a USDC BEP20
| Día | Cierre | Frente al día anterior |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,193519 USDC BEP20 | −2,42% |
| 31/10/2026 | 0,198326 USDC BEP20 | +1,38% |
| 30/10/2026 | 0,195624 USDC BEP20 | −8,17% |
| 29/10/2026 | 0,213028 USDC BEP20 | +1,7% |
| 28/10/2026 | 0,20946 USDC BEP20 | +3,83% |
| 27/10/2026 | 0,201737 USDC BEP20 | −0,06% |
| 26/10/2026 | 0,20185 USDC BEP20 | −2,6% |
Tipo diario de RubyCash: BAND → USDC BEP20
| Fecha | Tipo de RubyCash | Tipo de mercado |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 0,194737 USDC BEP20 | 0,192827 |
| 31/10/2026 | 0,197714 USDC BEP20 | 0,19653 |
| 30/10/2026 | 0,198257 USDC BEP20 | 0,195076 |
| 29/10/2026 | 0,19673 USDC BEP20 | 0,196357 |
| 28/10/2026 | 0,213808 USDC BEP20 | 0,212122 |
| 27/10/2026 | 0,209584 USDC BEP20 | 0,209662 |
| 26/10/2026 | 0,200124 USDC BEP20 | 0,199776 |
| 25/10/2026 | 0,207115 USDC BEP20 | 0,204253 |
| 24/10/2026 | 0,206571 USDC BEP20 | 0,205745 |
| 22/10/2026 | 0,207658 USDC BEP20 | 0,208022 |
| 21/10/2026 | 0,223431 USDC BEP20 | 0,223079 |
| 20/10/2026 | 0,222672 USDC BEP20 | 0,220358 |
| 19/10/2026 | 0,218386 USDC BEP20 | 0,21522 |
| 18/10/2026 | 0,215932 USDC BEP20 | 0,212711 |
Nuestro tipo se anota cada hora; la tabla guarda el último apunte de cada día. La columna de mercado es la relación de esas dos monedas en CoinGecko en ese mismo momento. De dónde salen estas cifras
Las cifras de BAND y USDC
- Precio
- $0,192775
- 24 horas
- −1,97%
- Semana
- −6,16%
- Capitalización
- $35,62 M
- Volumen en 24 h
- $1,14 M
- Puesto por capitalización
- #587
- En circulación
- 184,76 M BAND
- Precio récord
- $22,83
- Precio
- $0,999728
- 24 horas
- −0,03%
- Semana
- +0,01%
- Capitalización
- $71,5 mil M
- Volumen en 24 h
- $6,06 mil M
- Puesto por capitalización
- #6
- En circulación
- 71,52 mil M USDC
- Precio récord
- $1,04
Fuente: CoinGecko, 01/11/2026 23:54.
Band frente a USD Coin
| Band (BAND) | USD Coin (USDC) | |
|---|---|---|
| Ticker | BAND | USDC |
| En circulación | 184,76 M BAND | 71,52 mil M USDC |
| Capitalización | $35,62 M | $71,5 mil M |
| Puesto por capitalización | #587 | #6 |
| Tipo | — | token |
| Red | — | BNB Smart Chain (BEP20) |
| Las comisiones se pagan en | — | BNB |
| Lanzamiento | — | 2018 |
| Creada por | — | Circle |
| Tope de emisión | — | sin tope |
Los movimientos diarios de BAND y USDC a 90 días coinciden en 0,05: van por su cuenta.