ConstitutionDAO (PEOPLE) in Solana (SOL) tauschen
Der Rechner rechnet zum aktuellen Kurs, die Seite nennt Limits und Fristen. Der Kurs wird in dem Moment festgehalten, in dem der Auftrag entsteht.
Kurs vom 01.11.2026 19:19
- Auftrag ab
- 27.107,62 PEOPLE ≈ $184,57
- Netzwerk der Auszahlung
- Solana
- 24 Stunden
- −0,86%
Die Zahl ist ein Richtwert; der genaue Betrag steht fest im Auftrag.
Heute geht 1 PEOPLE für 0,0000718209 SOL weg und 1 SOL für 13.923,52 PEOPLE. Markt über 24 Stunden: PEOPLE zu SOL minus 0,86%. Die Woche brachte minus 4,4%.
Der Wochenkorridor lief von 0,0000708613 bis 0,0000771674 SOL, Spanne 8,9%. Ein Auftrag nimmt 27.107,62 bis 1.470.000.000 PEOPLE. In Dollar sind das rund $184,57.
Nach Marktkapitalisierung steht ConstitutionDAO auf Platz 609 ($34,48 Mio.) und Solana auf Platz 7 ($55,95 Mrd.). Die Tagesbewegungen von PEOPLE und SOL decken sich über 90 Tage zu 0,48 (sie laufen ähnlich).
Wer die Richtung PEOPLE → SOL nimmt
- Treibstoff für SolanaOhne Solana bewegt sich in Solana nichts — jede Überweisung und jeder Aufruf eines Vertrags wird damit bezahlt.
- Verschiedene KörbeDie Tagesbewegungen von PEOPLE und SOL decken sich über 90 Tage zu 0,48 (sie laufen ähnlich) — je lockerer die Bindung, desto weniger hängt ein Portfolio an einer Münze.
- Eine Straße in beide RichtungenDie Richtung SOL → PEOPLE ist ebenfalls offen, zurück in PEOPLE geht es also denselben Weg.
Kurs PEOPLE → SOL und Beträge
PEOPLE senden — SOL erhalten
| PEOPLE | SOL | ≈ USD |
|---|---|---|
| 50.000 | 3,591 | $340,43 |
| 100.000 | 7,1821 | $680,87 |
| 500.000 | 35,9105 | $3.404,33 |
| 1.000.000 | 71,8209 | $6.808,65 |
| 5.000.000 | 359,1046 | $34.043,25 |
| 10.000.000 | 718,2092 | $68.086,50 |
SOL gebraucht — so viel PEOPLE senden
| SOL | PEOPLE | ≈ USD |
|---|---|---|
| 2 | 27.847,04 | $189,60 |
| 10 | 139.235,21 | $948,00 |
| 20 | 278.470,41 | $1.896,01 |
| 100 | 1.392.352,07 | $9.480,04 |
| 200 | 2.784.704,14 | $18.960,08 |
| 1.000 | 13.923.520,72 | $94.800,38 |
So läuft der Auftrag PEOPLE → SOL
- Rechnen Sie den Betrag im Rechner aus: Aufträge starten bei 27.107,62 PEOPLE.
- Tragen Sie eine SOL-Adresse in Solana ein und einen Weg, Sie zu erreichen.
- Senden Sie PEOPLE in ConstitutionDAO, genau über den Betrag aus dem Auftrag.
- Sobald das Netzwerk Ihre Überweisung bestätigt, geht Solana an Ihre Adresse. Die Auftragsseite zeigt jeden Schritt.
Vor dem Senden von PEOPLE prüfen
- Das Netzwerk der Adresse ist Solana. Ein anderes Netzwerk heißt meist: Überweisung weg.
- Die Überweisung darf nicht kleiner sein als 27.107,62 PEOPLE.
- Kopieren Sie die Adresse ganz und vergleichen Sie nach dem Einfügen Anfang und Ende.
- Die Münzen laufen durch eine AML-Prüfung: Ein markierter Transfer kann bis zum Ende der Prüfung liegen bleiben.
Wo der Kurs PEOPLE zu SOL unterwegs war
- 24 Stunden
- −0,86%
- Woche
- −4,4%
- Hoch der Woche
- 0,0000771674 SOL
- Tief der Woche
- 0,0000708613 SOL
- Spanne
- 8,9%
Marktdaten von CoinGecko, Stand 01.11.2026 16:54; der Tauschkurs wird getrennt gerechnet und weicht davon ab. Woher diese Zahlen kommen
Wie weit PEOPLE/SOL lief, nach Zeitraum
| Zeitraum | Hoch | Tief | Mitte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24 Stunden | 0,0000727051 | 0,0000708613 | 0,0000714414 | −0,86% |
| Woche | 0,0000771674 | 0,0000708613 | 0,0000738849 | −4,4% |
| Monat | 0,0000806919 | 0,0000710896 | 0,0000742249 | −7,31% |
| Quartal | 0,000121089 | 0,0000710896 | 0,0000832731 | −24,99% |
Die Werte stehen in SOL je gesendeter Einheit, nach Marktdaten.
Kurs PEOPLE → SOL nach Tagen
| Tag | Schluss | Zum Vortag |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 0,0000714023 SOL | −4,13% |
| 31.10.2026 | 0,0000744769 SOL | +1,59% |
| 30.10.2026 | 0,0000733095 SOL | −3,22% |
| 29.10.2026 | 0,000075746 SOL | −0,22% |
| 28.10.2026 | 0,0000759132 SOL | +2,28% |
| 27.10.2026 | 0,000074222 SOL | +0,78% |
| 26.10.2026 | 0,0000736498 SOL | −1,67% |
Kurs bei RubyCash nach Tagen: PEOPLE → SOL
| Datum | Kurs bei RubyCash | Marktkurs |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 0,0000720086 SOL | 0,0000718288 |
| 31.10.2026 | 0,0000709531 SOL | 0,0000709056 |
| 30.10.2026 | 0,0000738124 SOL | 0,0000730907 |
| 29.10.2026 | 0,0000728295 SOL | 0,0000726945 |
| 28.10.2026 | 0,000075847 SOL | 0,0000755636 |
| 27.10.2026 | 0,0000762831 SOL | 0,0000759204 |
| 26.10.2026 | 0,0000742123 SOL | 0,000074048 |
| 25.10.2026 | 0,0000745644 SOL | 0,0000747085 |
| 24.10.2026 | 0,0000745263 SOL | 0,0000743682 |
| 22.10.2026 | 0,0000772304 SOL | 0,0000765145 |
| 21.10.2026 | 0,000081187 SOL | 0,0000814833 |
| 20.10.2026 | 0,0000733553 SOL | 0,0000734853 |
| 19.10.2026 | 0,0000727613 SOL | 0,0000719984 |
| 18.10.2026 | 0,0000711125 SOL | 0,0000707986 |
Den eigenen Kurs schreiben wir stündlich mit; die Tabelle behält den letzten Eintrag jedes Tages. Die Marktspalte ist das Verhältnis derselben zwei Münzen auf CoinGecko im selben Moment. Woher diese Zahlen kommen
Die Zahlen zu PEOPLE und SOL
- Preis
- $0,00680865
- 24 Stunden
- −1,92%
- Woche
- −10,11%
- Kapitalisierung
- $34,48 Mio.
- Umsatz in 24 Stunden
- $3,26 Mio.
- Platz nach Kapitalisierung
- #609
- Im Umlauf
- 5,07 Mrd. PEOPLE
- Rekordpreis
- $0,185022
- Preis
- $94,79
- 24 Stunden
- −1,07%
- Woche
- −6,37%
- Kapitalisierung
- $55,95 Mrd.
- Umsatz in 24 Stunden
- $1,28 Mrd.
- Platz nach Kapitalisierung
- #7
- Im Umlauf
- 590,15 Mio. SOL
- Rekordpreis
- $293,31
Quelle: CoinGecko, 01.11.2026 16:54.
ConstitutionDAO gegen Solana
| ConstitutionDAO (PEOPLE) | Solana (SOL) | |
|---|---|---|
| Ticker | PEOPLE | SOL |
| Im Umlauf | 5,07 Mrd. PEOPLE | 590,15 Mio. SOL |
| Kapitalisierung | $34,48 Mio. | $55,95 Mrd. |
| Platz nach Kapitalisierung | #609 | #7 |
| Art | — | Münze im eigenen Netzwerk |
| Start | — | 2020 |
| Gebaut von | — | Anatoly Yakovenko |
| Konsens | — | Proof of Stake + Proof of History |
| Obergrenze | — | ohne Grenze |
| Privatsphäre | — | Überweisungen sind öffentlich |
Die Tagesbewegungen von PEOPLE und SOL decken sich über 90 Tage zu 0,48 — sie laufen ähnlich.